شاخص اداره بازارهای مالی
ش.اداره بازارهای مالی |
شاخص ها
-
بورس
آخرین قیمت:
1,763.82
0.00
آخرین معامله
1404/12/09| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 1,788.12 | پایانی | 1,763.82 |
| بیشترین | 1,788.16 | کمترین | 1,763.82 |
| حجم | - | دفعات | - |
| حد قیمت | - - - | ارزش | - |
| حجم مبنا | - | حد حجم | - - - |
تاریخچه
| تاریخ | آخرین | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| 1404/12/09 | 1,763.82 | 1,763.82 | 1,788.16 |
| 1404/12/06 | 1,769.98 | 1,769 | 1,777.48 |
| 1404/12/05 | 1,764.23 | 1,758.3 | 1,764.4 |
| 1404/12/04 | 1,771.33 | 1,769.47 | 1,775.83 |
| 1404/12/03 | 1,743.39 | 1,740.5 | 1,748.47 |
| 1404/12/02 | 1,772.29 | 1,772.29 | 1,790.42 |
| 1404/11/29 | 1,820.45 | 1,820.19 | 1,844.19 |
| 1404/11/28 | 1,816.83 | 1,808.01 | 1,819.25 |
| 1404/11/27 | 1,795.21 | 1,788.79 | 1,795.56 |
| 1404/11/26 | 1,793.57 | 1,793.57 | 1,812.35 |
| 1404/11/25 | 1,825.42 | 1,825.12 | 1,860.88 |
| 1404/11/21 | 1,831.02 | 1,829.49 | 1,832.27 |
| 1404/11/20 | 1,833.01 | 1,833.01 | 1,864.33 |
| 1404/11/19 | 1,869.77 | 1,869.77 | 1,903.11 |
| 1404/11/18 | 1,869.1 | 1,858.83 | 1,869.17 |
