صندوق طلا تحویل بهمن 01
									صندوق طلا تحویل بهمن 01 |
																			آتی
																		-
																		بورس کالا 
																		
								
									آتی (  آتی )
								
							
										گروه:  
										
									آتی
										زیر گروه: 
										
								آتی
										وضعیت: 
										
																مجاز
									آخرین قیمت: 
									
										183,800
																				4.93
									
								
							
										قیمت پایانی: 
										
											182,578
																						4.23
										
									
								میانگین متحرک (MA)
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار | 
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 182,578 | 
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 182,578 | 
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 182,578 | 
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 182,578 | 
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 182,578 | 
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 182,578 | 
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 182,578 | 
میانگین متحرک (MA)
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار | 
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 36,515.6 | 
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 18,257.8 | 
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 9,128.9 | 
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 6,085.93 | 
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 3,651.56 | 
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 1,825.78 | 
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 912.89 | 
حمایت و مقاومت
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) | 
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 174,618.66 | 177,059.33 | 176,078 | 173,200 | - | 
| حمایت 2 (S2) | 177,059.33 | 179,045.73 | 176,511.68 | 176,350 | - | 
| حمایت 1 (S1) | 179,818.66 | 180,272.93 | 176,944.84 | 178,400 | 181,039 | 
| نقطه پیوت (PP) | 182,259.33 | 182,259.33 | 182,259.33 | 181,550 | 182,869.5 | 
| مقاومت 1 (R1) | 185,018.66 | 184,245.73 | 188,211.16 | 183,600 | 186,239 | 
| مقاومت 2 (R2) | 187,459.33 | 185,472.93 | 188,644.32 | 186,750 | - | 
| مقاومت 3 (R3) | 190,218.66 | 187,459.33 | 189,078 | 188,800 | - | 
