زعفران نگین تحویل آبان 01
									زعفران نگین تحویل آبان 01 |
																			آتی
																		-
																		بورس کالا 
																		
								
									آتی (  آتی )
								
							
										گروه:  
										
									آتی
										زیر گروه: 
										
								آتی
										وضعیت: 
										
																مجاز
									آخرین قیمت: 
									
										280,000
																				5.28
									
								
							
										قیمت پایانی: 
										
											277,007
																						6.29
										
									
								میانگین متحرک (MA)
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار | 
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 277,007 | 
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 277,007 | 
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 277,007 | 
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 277,007 | 
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 277,007 | 
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 277,007 | 
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 277,007 | 
میانگین متحرک (MA)
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار | 
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 55,401.4 | 
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 27,700.7 | 
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 13,850.35 | 
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 9,233.56 | 
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 5,540.14 | 
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 2,770.07 | 
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 1,385.03 | 
حمایت و مقاومت
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) | 
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 265,204.66 | 269,402.33 | 267,007 | 263,000 | - | 
| حمایت 2 (S2) | 269,402.33 | 272,458.33 | 267,674.2 | 268,300 | - | 
| حمایت 1 (S1) | 273,204.66 | 274,346.33 | 268,340.6 | 271,000 | 275,303.5 | 
| نقطه پیوت (PP) | 277,402.33 | 277,402.33 | 277,402.33 | 276,300 | 278,451.75 | 
| مقاومت 1 (R1) | 281,204.66 | 280,458.33 | 285,673.4 | 279,000 | 283,303.5 | 
| مقاومت 2 (R2) | 285,402.33 | 282,346.33 | 286,339.8 | 284,300 | - | 
| مقاومت 3 (R3) | 289,204.66 | 285,402.33 | 287,007 | 287,000 | - | 
