کارین
کارین |
صندوق ها
-
بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیر گروه:
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت:
16,267
62.56
قیمت پایانی:
10,007
0.00
آخرین معامله
1404/12/09| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 16,267 | پایانی | 10,007 0.00 |
| بیشترین | 16,268 | کمترین | 16,267 |
| حجم | 34.776 میلیون | دفعات | 185 |
| حد قیمت | 9,186 - 11,226 | ارزش | 348.01 میلیارد |
| حجم مبنا | 1 | حد حجم | 1 - 1,000,000 |
معاملات حقیقی و حقوقی
1404/12/09| حقیقی | حقوقی | |
|---|---|---|
| 56 | تعداد خریدار | 1 |
| 13.931 میلیون | حجم خرید | 20.846 میلیون |
| 22 | تعداد فروشنده | 3 |
| 23.053 میلیون | حجم فروش | 11.723 میلیون |
| 9.123 میلیون | تغییر مالکیت | 9.123 میلیون |
عرضه و تقاضا
1404/12/09| دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
|---|---|---|---|---|---|
| دستور107 | تعداد101,452,490 | خرید10,007 | فروش10,008 | تعداد98,444,388 | دستور99 |
| دستور11 | تعداد10,000,500 | خرید10,006 | فروش10,009 | تعداد10,000,000 | دستور10 |
| دستور11 | تعداد10,000,183 | خرید10,005 | فروش10,010 | تعداد10,000,000 | دستور10 |
| دستور10 | تعداد10,000,000 | خرید10,004 | فروش10,011 | تعداد10,000,000 | دستور10 |
| دستور10 | تعداد10,000,000 | خرید10,003 | فروش10,012 | تعداد10,000,000 | دستور10 |
بازدهی و نقدشوندگی
| 3 ماهه | 0.16 % | ||
| 6 ماهه | 0.18 % | ||
| 9 ماهه | 0.17 % | ||
| 1 ساله | 0.18 % |
تاریخچه
| تاریخ | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 1404/12/09 | پایانی : 10,007 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 34.776 میلیون | دفعات : 185 |
| تاریخ : 1404/12/06 | پایانی : 10,007 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 34.776 میلیون | دفعات : 185 |
| تاریخ : 1404/12/05 | پایانی : 10,007 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 34.776 میلیون | دفعات : 185 |
| تاریخ : 1404/12/04 | پایانی : 10,007 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 34.776 میلیون | دفعات : 185 |
| تاریخ : 1404/12/03 | پایانی : 10,007 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 34.776 میلیون | دفعات : 185 |
| تاریخ : 1404/12/02 | پایانی : 10,007 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 34.776 میلیون | دفعات : 185 |
| تاریخ : 1404/11/29 | پایانی : 10,007 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 34.776 میلیون | دفعات : 185 |
| تاریخ : 1404/11/28 | پایانی : 10,007 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 34.776 میلیون | دفعات : 185 |
| تاریخ : 1404/11/27 | پایانی : 10,007 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 34.776 میلیون | دفعات : 185 |
| تاریخ : 1404/11/26 | پایانی : 10,007 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 34.776 میلیون | دفعات : 185 |
| تاریخ : 1404/11/25 | پایانی : 10,007 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 34.776 میلیون | دفعات : 185 |
| تاریخ : 1404/11/21 | پایانی : 10,007 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 34.776 میلیون | دفعات : 185 |
| تاریخ : 1404/11/20 | پایانی : 10,007 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 34.776 میلیون | دفعات : 185 |
| تاریخ : 1404/11/19 | پایانی : 10,007 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 34.776 میلیون | دفعات : 185 |
| تاریخ : 1404/11/18 | پایانی : 10,007 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 34.776 میلیون | دفعات : 185 |
نمادهای همگروه
| نماد | آخرین | حجم | ارزش بازار | |
|---|---|---|---|---|
| نماد : فیروزا | آخرین : 33,870 75,804 | حجم : 3.834 میلیون | ارزش بازار : - | تاریخ : 1404/12/09 |
| نماد : صایند | آخرین : 11,115 25,884 | حجم : 9.883 میلیون | ارزش بازار : - | تاریخ : 1404/12/09 |
| نماد : دارا | آخرین : 9,271 21,012 | حجم : 113,587 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1404/12/09 |
| نماد : اعتماد | آخرین : 51,102 116,703 | حجم : 10.581 میلیون | ارزش بازار : - | تاریخ : 1404/12/09 |
| نماد : آکورد | آخرین : 45,954 103,688 | حجم : 2.26 میلیون | ارزش بازار : - | تاریخ : 1404/12/09 |
| نماد : پارند | آخرین : 88.00 10,195 | حجم : 10.521 میلیون | ارزش بازار : - | تاریخ : 1404/12/09 |
| نماد : کیان | آخرین : 41,215 92,753 | حجم : - | ارزش بازار : - | تاریخ : 1404/12/09 |
| نماد : امینیکم | آخرین : 78.00 10,075 | حجم : - | ارزش بازار : - | تاریخ : 1404/12/09 |
| نماد : کمند | آخرین : 91.00 10,203 | حجم : 24.747 میلیون | ارزش بازار : - | تاریخ : 1404/12/09 |
| نماد : افران | آخرین : 20,044 44,731 | حجم : - | ارزش بازار : - | تاریخ : 1404/12/09 |
پیام ناظر
-
اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق نگین سامان(کارین)
1402/04/04 -
اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق نگین سامان(کارین)
1402/04/03 -
اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق نگین سامان(کارین)
1402/03/02 -
اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق نگین سامان(کارین)
1402/03/01 -
اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق نگین سامان(کارین)
1402/02/05 -
اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق نگین سامان(کارین)
1402/02/04 -
عدم تایید معاملات صندوق سرمایه گذاری نگین سامان(کارین)
1401/12/28 -
عدم تایید معاملات صندوق سرمایه گذاری نگین سامان(کارین)
1401/12/27 -
اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق نگین سامان(کارین)
1401/12/27 -
اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق نگین سامان(کارین)
1401/12/26 -
اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق نگین سامان(کارین)
1401/12/25
