شهید قندی (حق تقدم)
بکامح |
حق تقدم
-
بورس
دستگاههای برقی ( سیم و کابل عایق )
گروه:
دستگاههای برقی
زیر گروه:
سیم و کابل عایق
وضعیت:
ممنوع-متوقف
آخرین قیمت:
600
13.79
قیمت پایانی:
600
13.79
آخرین معامله
1401/04/01| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 850 | پایانی | 600 96.00 |
| بیشترین | 419 | کمترین | 381 |
| حجم | 65.87 میلیون | دفعات | 1,864 |
| حد قیمت | 572 - 728 | ارزش | 25.5 میلیارد |
| حجم مبنا | 1 | حد حجم | 1 - 400,000 |
معاملات حقیقی و حقوقی
1401/04/01| حقیقی | حقوقی | |
|---|---|---|
| 55 | تعداد خریدار | 2 |
| 12.729 میلیون | حجم خرید | 301.31 میلیون |
| - | تعداد فروشنده | 1 |
| - | حجم فروش | 314.038 میلیون |
| 12.729 میلیون | تغییر مالکیت | 12.729 میلیون |
عرضه و تقاضا
1401/04/01| دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
|---|---|---|---|---|---|
| دستور | تعداد0 | خرید0 | فروش0 | تعداد0 | دستور |
| دستور | تعداد0 | خرید0 | فروش0 | تعداد0 | دستور |
| دستور | تعداد0 | خرید0 | فروش0 | تعداد0 | دستور |
| دستور | تعداد0 | خرید0 | فروش0 | تعداد0 | دستور |
| دستور | تعداد0 | خرید0 | فروش0 | تعداد0 | دستور |
EPS
| سال مالی | 1400/12/29 | ||
| تحقق سود | 40 | دوره | 12 ماهه |
| سود TTM | 40 | ||
| P/E TTM | 43.675 |
DPS
| آخرین مجمع | 1400/12/29 | ||
| سود واقعی | 40 | P/E مجمع | 43.67 |
| سود نقدی | - | ||
| درصد توزیع | - |
بازدهی و نقدشوندگی
| 3 ماهه | % | رتبه | 481 |
| 6 ماهه | % | رتبه | 306 |
| 9 ماهه | % | رتبه | 331 |
| 1 ساله | % | رتبه | 246 |
| بزرگ | |||
| متوسط | |||
| کوچک | |||
| رشدی | میانه | ارزشی |
17.088 هزار میلیارد
ارزش بازار
-
P/B
% 29.18
سهام شناور آزاد
تاریخچه
| تاریخ | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 1403/12/08 | پایانی : 1,726 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : - | دفعات : - |
| تاریخ : 1403/12/07 | پایانی : 1,726 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : - | دفعات : - |
| تاریخ : 1403/12/06 | پایانی : 1,726 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : - | دفعات : - |
| تاریخ : 1403/12/05 | پایانی : 1,726 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : - | دفعات : - |
| تاریخ : 1403/12/04 | پایانی : 1,726 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : - | دفعات : - |
| تاریخ : 1403/12/01 | پایانی : 1,726 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : - | دفعات : - |
| تاریخ : 1403/11/30 | پایانی : 1,726 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : - | دفعات : - |
| تاریخ : 1403/11/29 | پایانی : 1,726 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : - | دفعات : - |
| تاریخ : 1403/11/28 | پایانی : 1,726 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : - | دفعات : - |
| تاریخ : 1403/11/27 | پایانی : 1,726 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : - | دفعات : - |
| تاریخ : 1403/11/23 | پایانی : 1,726 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : - | دفعات : - |
| تاریخ : 1403/11/21 | پایانی : 1,726 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : - | دفعات : - |
| تاریخ : 1403/11/17 | پایانی : 1,726 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : - | دفعات : - |
| تاریخ : 1403/11/16 | پایانی : 1,726 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : - | دفعات : - |
| تاریخ : 1403/11/15 | پایانی : 1,726 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : - | دفعات : - |
