گل گهر
کگل |
سهام
-
بورس
استخراج کانه های فلزی ( استخراج آهن )
گروه:
استخراج کانه های فلزی
زیر گروه:
استخراج آهن
وضعیت:
ممنوع
آخرین قیمت:
2,150
16.59
قیمت پایانی:
1,844
0.00
آخرین معامله
1404/09/05| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 2,164 | پایانی | 1,844 0.00 |
| بیشترین | 2,204 | کمترین | 2,115 |
| حجم | 7.629 میلیون | دفعات | 348 |
| حد قیمت | 4,572 - 5,260 | ارزش | 37.89 میلیارد |
| حجم مبنا | 24.425 میلیون | حد حجم | 1 - 400,000 |
معاملات حقیقی و حقوقی
1404/09/05| حقیقی | حقوقی | |
|---|---|---|
| 70 | تعداد خریدار | 2 |
| 669,678 | حجم خرید | 6.947 میلیون |
| 119 | تعداد فروشنده | 7 |
| 2.975 میلیون | حجم فروش | 4.642 میلیون |
| 2.305 میلیون | تغییر مالکیت | 2.305 میلیون |
عرضه و تقاضا
1404/09/05| دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
|---|---|---|---|---|---|
| دستور2 | تعداد42,872 | خرید4,965 | فروش4,988 | تعداد48,003 | دستور1 |
| دستور2 | تعداد10,117 | خرید4,964 | فروش4,989 | تعداد56,500 | دستور3 |
| دستور3 | تعداد66,491 | خرید4,963 | فروش4,990 | تعداد365,129 | دستور5 |
| دستور2 | تعداد65,020 | خرید4,962 | فروش4,994 | تعداد301 | دستور1 |
| دستور4 | تعداد16,108 | خرید4,960 | فروش4,997 | تعداد1,050 | دستور1 |
EPS
| سال مالی | 1402/12/29 | ||
| تحقق سود | 284 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 589 | ||
| P/E TTM | 8.374 |
DPS
| آخرین مجمع | 1401/12/29 | ||
| سود واقعی | 592 | P/E مجمع | 8.33 |
| سود نقدی | 390 | ||
| درصد توزیع | 65.88 % |
بازدهی و نقدشوندگی
| 3 ماهه | 13.45 % | رتبه | 28 |
| 6 ماهه | 18.2 % | رتبه | 27 |
| 9 ماهه | 24.84 % | رتبه | 28 |
| 1 ساله | 7.7 % | رتبه | 35 |
| بزرگ | |||
| متوسط | |||
| کوچک | |||
| رشدی | میانه | ارزشی |
1627.56 هزار میلیارد
ارزش بازار
1.92
P/B
% 18.22
سهام شناور آزاد
اطلاعیه ها
-
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
1404/09/02 -
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت صنایع مفتول بکسل پارس)
1404/08/25 -
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه)
1404/08/25 -
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
1404/08/17 -
زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1403/12/30(اصلاحیه)
1404/08/13 -
اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
1404/08/13 -
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1404/07/30
1404/08/07
مشاهده بیشتر
تاریخچه
| تاریخ | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 1404/09/05 | پایانی : 1,844 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 7.629 میلیون | دفعات : 348 |
| تاریخ : 1404/09/04 | پایانی : 1,844 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 7.629 میلیون | دفعات : 348 |
| تاریخ : 1404/09/02 | پایانی : 1,844 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 7.629 میلیون | دفعات : 348 |
| تاریخ : 1404/09/01 | پایانی : 1,844 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 7.629 میلیون | دفعات : 348 |
| تاریخ : 1404/08/28 | پایانی : 1,844 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 7.629 میلیون | دفعات : 348 |
| تاریخ : 1404/08/27 | پایانی : 1,844 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 7.629 میلیون | دفعات : 348 |
| تاریخ : 1404/08/26 | پایانی : 1,844 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 7.629 میلیون | دفعات : 348 |
| تاریخ : 1404/08/25 | پایانی : 1,844 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 7.629 میلیون | دفعات : 348 |
| تاریخ : 1404/08/24 | پایانی : 1,844 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 7.629 میلیون | دفعات : 348 |
| تاریخ : 1404/08/21 | پایانی : 1,844 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 7.629 میلیون | دفعات : 348 |
| تاریخ : 1404/08/20 | پایانی : 1,844 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 7.629 میلیون | دفعات : 348 |
| تاریخ : 1404/08/19 | پایانی : 1,844 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 7.629 میلیون | دفعات : 348 |
| تاریخ : 1404/08/18 | پایانی : 1,844 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 7.629 میلیون | دفعات : 348 |
| تاریخ : 1404/08/17 | پایانی : 1,844 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 7.629 میلیون | دفعات : 348 |
| تاریخ : 1404/08/14 | پایانی : 1,844 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 7.629 میلیون | دفعات : 348 |
نمادهای همگروه
| نماد | آخرین | حجم | ارزش بازار | |
|---|---|---|---|---|
| نماد : کنور | آخرین : 83.00 2,910 | حجم : 423,328 | ارزش بازار : 295.929 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/09/05 |
| نماد : کگهر | آخرین : 20.00 6,170 | حجم : 252,161 | ارزش بازار : 1355.25 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/09/05 |
| نماد : کچاد | آخرین : 447.00 2,471 | حجم : 7.372 میلیون | ارزش بازار : 1352.07 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/09/05 |
| نماد : بمیلا | آخرین : 1,920 6,210 | حجم : 1.405 میلیون | ارزش بازار : 9.228 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/09/05 |
| نماد : وامیر | آخرین : 336,514 3,386 | حجم : 34,384 | ارزش بازار : 28.552 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/09/05 |
| نماد : اپال | آخرین : 790.00 10,150 | حجم : 106,987 | ارزش بازار : 259.2 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/09/05 |
پیام ناظر
-
توقف نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی کگل (هکگل306)
1402/04/06 -
توقف نمادهای معاملاتی(کچاد)،(کگل)،(کچادح)،(کگلح)
1402/04/06 -
توقف نمادهای معاملاتی(کچاد)،(کگل)،(کچادح)،(کگلح)
1402/04/05 -
توقف نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی کگل (هکگل306)
1402/04/05 -
توقف نماد معاملاتی (کگلح1)
1402/04/03 -
توقف نماد معاملاتی اختیار فروش تبعی (هکگل3061)
1402/04/03 -
توقف نماد (کگل1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
1402/04/03 -
بازگشایی نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی کگل (هکگل306)
1402/04/03 -
بازگشایی نمادهای معاملاتی(دامین)،(خساپا)،(کاما)،(دالبر)،(کگل)،(کگلح)
1402/04/03 -
توقف نماد معاملاتی (کگلح1)
1402/04/02 -
توقف نماد معاملاتی اختیار فروش تبعی (هکگل3061)
1402/04/02
