کلر پارس
کلر |
سهام
-
فرابورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:
شیمیایی
زیر گروه:
شیمیایی پایه به جز کود
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت:
71,950
0.69
قیمت پایانی:
72,450
0.00
آخرین معامله
12:29خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
---|---|---|---|
بازگشایی | 68,200 | پایانی | 72,450 0.00 |
بیشترین | 75,000 | کمترین | 68,200 |
حجم | 1.123 میلیون | دفعات | 1,041 |
حد قیمت | 67,950 - 78,150 | ارزش | 81.33 میلیارد |
حجم مبنا | 1 | حد حجم | 1 - 200,000 |
معاملات حقیقی و حقوقی
12:29حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
240 | تعداد خریدار | 2 |
990,051 | حجم خرید | 132,560 |
356 | تعداد فروشنده | 4 |
933,109 | حجم فروش | 189,502 |
56,942 | تغییر مالکیت | 56,942 |
عرضه و تقاضا
12:29دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
---|---|---|---|---|---|
دستور1 | تعداد1,721 | خرید71,950 | فروش72,000 | تعداد5,537 | دستور1 |
دستور1 | تعداد1,000 | خرید71,750 | فروش72,300 | تعداد42,271 | دستور5 |
دستور2 | تعداد450 | خرید71,250 | فروش72,350 | تعداد630 | دستور3 |
دستور3 | تعداد1,423 | خرید71,200 | فروش72,400 | تعداد1,041 | دستور2 |
دستور2 | تعداد548 | خرید71,100 | فروش72,500 | تعداد158 | دستور3 |
EPS
سال مالی | 1401/12/29 | ||
تحقق سود | 5,446 | دوره | 12 ماهه |
سود TTM | 5,446 | ||
P/E TTM | 13.303 |
DPS
آخرین مجمع | 1401/12/29 | ||
سود واقعی | 5,446 | P/E مجمع | 13.3 |
سود نقدی | 5,156 | ||
درصد توزیع | 94.67 % |
بازدهی و نقدشوندگی
3 ماهه | 45.33 % | رتبه | 174 |
6 ماهه | 104.25 % | رتبه | 327 |
9 ماهه | 113.33 % | رتبه | 248 |
1 ساله | 97.17 % | رتبه | 226 |
بزرگ | |||
متوسط | |||
کوچک | |||
رشدی | میانه | ارزشی |
47.455 هزار میلیارد
ارزش بازار
11.66
P/B
% 23.04
سهام شناور آزاد
اطلاعیه ها
-
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29
1402/03/10 -
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29(اصلاحیه)
1402/03/08 -
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/02/31
1402/03/07 -
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29
1402/03/03 -
صورت های مالی سال مالی منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی شده)
1402/02/24 -
گزارش کنترل های داخلی در تاریخ 1401/12/29
1402/02/24 -
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29
1402/02/24
مشاهده بیشتر
تاریخچه
تاریخ | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
---|---|---|---|---|
تاریخ : 1402/03/13 | پایانی : 72,450 | درصد تغییر : 0.82 | حجم : 1.123 میلیون | دفعات : 1,041 |
تاریخ : 1402/03/10 | پایانی : 73,050 | درصد تغییر : 2.79 | حجم : 1.686 میلیون | دفعات : 1,157 |
تاریخ : 1402/03/09 | پایانی : 75,150 | درصد تغییر : 4.81 | حجم : 2.636 میلیون | دفعات : 1,939 |
تاریخ : 1402/03/08 | پایانی : 71,700 | درصد تغییر : 3.99 | حجم : 2.73 میلیون | دفعات : 1,400 |
تاریخ : 1402/03/07 | پایانی : 68,950 | درصد تغییر : 4.17 | حجم : 2.744 میلیون | دفعات : 1,117 |
تاریخ : 1402/03/02 | پایانی : 71,950 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 2.783 میلیون | دفعات : 2,220 |
تاریخ : 1402/03/01 | پایانی : 71,950 | درصد تغییر : 2.04 | حجم : 2.783 میلیون | دفعات : 2,220 |
تاریخ : 1402/02/31 | پایانی : 73,450 | درصد تغییر : 2.72 | حجم : 1.788 میلیون | دفعات : 1,513 |
تاریخ : 1402/02/30 | پایانی : 75,500 | درصد تغییر : 0.33 | حجم : 2.943 میلیون | دفعات : 2,035 |
تاریخ : 1402/02/28 | پایانی : 75,750 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 4.019 میلیون | دفعات : 1,850 |
تاریخ : 1402/02/27 | پایانی : 75,750 | درصد تغییر : 5.87 | حجم : 4.019 میلیون | دفعات : 1,850 |
تاریخ : 1402/02/26 | پایانی : 71,550 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 5.514 میلیون | دفعات : 2,151 |
تاریخ : 1402/02/25 | پایانی : 71,550 | درصد تغییر : 6.00 | حجم : 5.514 میلیون | دفعات : 2,151 |
تاریخ : 1402/02/24 | پایانی : 67,500 | درصد تغییر : 6.72 | حجم : 2.72 میلیون | دفعات : 1,140 |
تاریخ : 1402/02/23 | پایانی : 63,250 | درصد تغییر : 5.88 | حجم : 2.92 میلیون | دفعات : 1,776 |
نمادهای همگروه
نماد | آخرین | حجم | ارزش بازار | |
---|---|---|---|---|
نماد : نوری | آخرین : 190.00 142,170 | حجم : 1.036 میلیون | ارزش بازار : 1281.24 هزار میلیارد | تاریخ : 12:30 |
نماد : مارون | آخرین : 3,350 197,000 | حجم : 44,216 | ارزش بازار : 1549.2 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 |
نماد : کرماشا | آخرین : 670.00 75,990 | حجم : 1.231 میلیون | ارزش بازار : 270.548 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 |
نماد : فسا | آخرین : - 1,176 | حجم : 310,676 | ارزش بازار : 4.1 هزار میلیارد | تاریخ : 12:12 |
نماد : فارس | آخرین : - 14,060 | حجم : 11.55 میلیون | ارزش بازار : 6882.37 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 |
نماد : شیران | آخرین : 20.00 15,420 | حجم : 6.647 میلیون | ارزش بازار : 296.917 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 |
نماد : شمواد | آخرین : 100.00 116,550 | حجم : 334,413 | ارزش بازار : 16.709 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 |
نماد : شگویا | آخرین : 50.00 17,390 | حجم : 7.332 میلیون | ارزش بازار : 417.822 هزار میلیارد | تاریخ : 17:03 |
نماد : شفن | آخرین : 30.00 7,840 | حجم : 5.205 میلیون | ارزش بازار : 241.72 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 |
نماد : شفارس | آخرین : 8.00 2,169 | حجم : 55.003 میلیون | ارزش بازار : 25.801 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 |
پیام ناظر
-
حراج مجدد نمادهای معاملاتی(پکویر)،(شکلر)،(بشهاب)،(ثفارس)
1401/11/18 -
حراج مجدد نمادهای معاملاتی(پکویر)،(شکلر)،(بشهاب)،(ثفارس)
1401/11/17 -
بازگشایی نماد معاملاتی(شکلر)
1401/11/17 -
بازگشایی نماد معاملاتی(شکلر)
1401/11/16 -
توقف نماد معاملاتی(شکلر)
1401/11/10 -
توقف نماد معاملاتی(شکلر)
1401/11/09 -
توقف نماد (شکلر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
1401/07/11 -
حراج مجدد نماد معاملاتی (شکلر)
1400/10/21 -
بازگشایی نماد معاملاتی(شکلر)
1400/10/21 -
بازگشایی نماد معاملاتی(شکلر)
1400/10/20 -
توقف نمادهای معاملاتی (غدشت)،(شکلر)،(آبادا)
1400/10/15