بورس کالای ایران
کالا | سهام - بورس تهران
فعایت های مرتبط با اوراق بهادار
گروه:
فعایت های مرتبط با اوراق بهادار
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 12,810 1.00
قیمت پایانی: 13,010
آخرین معامله
1405/08/06| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 13,100 | پایانی | 13,010 70.00 |
| بیشترین | 13,250 | کمترین | 12,770 |
| حجم | 59.48 میلیون | دفعات | 3,665 |
| حد قیمت | 12,560 - 13,320 | ارزش | 774.079 میلیارد |
| حجم مبنا | 1 | حد حجم | - |
معاملات حقیقی و حقوقی
1405/08/06| حقیقی | حقوقی | |
|---|---|---|
| 445 | تعداد خریدار | 3 |
| 45.072 میلیون | حجم خرید | 14.407 میلیون |
| 347 | تعداد فروشنده | 4 |
| 36.472 میلیون | حجم فروش | 23.008 میلیون |
| 8,600,591 | تغییر مالکیت | 8,600,591 |
عرضه و تقاضا
1405/08/09| دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
|---|---|---|---|---|---|
| دستور1 | تعداد50,000 | خرید12,810 | فروش12,810 | تعداد2,000 | دستور1 |
| دستور1 | تعداد2,000 | خرید12,790 | فروش12,870 | تعداد500 | دستور1 |
| دستور5 | تعداد108,121 | خرید12,780 | فروش12,910 | تعداد20,000 | دستور1 |
| دستور13 | تعداد140,996 | خرید12,770 | فروش12,920 | تعداد14,477 | دستور2 |
| دستور3 | تعداد4,392 | خرید12,760 | فروش12,940 | تعداد34,998 | دستور3 |
EPS
| سال مالی | 1405/12/29 | ||
| تحقق سود | 693 | دوره | 6 ماهه |
| سود TTM | 0 | ||
| P/E TTM | 11.200 |
DPS
| آخرین مجمع | 1404/12/29 | ||
| سود واقعی | 1,506 | P/E مجمع | 8.64 |
| سود نقدی | 0 | ||
| درصد توزیع | 0.00 % |
بازدهی و نقدشوندگی
| 3 ماهه | 61.41 % | رتبه | 45 |
| 6 ماهه | 206.66 % | رتبه | 48 |
| 9 ماهه | 192.17 % | رتبه | 52 |
| 1 ساله | 278.43 % | رتبه | 59 |
| بزرگ | |||
| متوسط | |||
| کوچک | |||
| رشدی | میانه | ارزشی |
806.62 هزار میلیارد
ارزش بازار
9.23
P/B
% 94.17
سهام شناور آزاد
اطلاعیه ها
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰
1405/08/05توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
1405/07/28اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
1405/07/28گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
1405/07/06گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
1405/06/04شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
1405/05/19گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
1405/05/05توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
1405/04/30
تاریخچه
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 1405/08/06 | بازگشایی : 13,100 | کمترین : 12,770 | بیشترین : 13,250 | پایانی : 13,010 | درصد تغییر : 0.54 | حجم : 59.48 میلیون | دفعات : 3,665 |
| تاریخ : 1405/08/05 | بازگشایی : 13,090 | کمترین : 12,590 | بیشترین : 13,090 | پایانی : 12,940 | درصد تغییر : 1.81 | حجم : 131.069 میلیون | دفعات : 5,685 |
| تاریخ : 1405/08/04 | بازگشایی : 12,710 | کمترین : 12,660 | بیشترین : 12,710 | پایانی : 12,710 | درصد تغییر : 3.00 | حجم : 140.195 میلیون | دفعات : 3,990 |
| تاریخ : 1405/08/03 | بازگشایی : 11,850 | کمترین : 11,850 | بیشترین : 12,550 | پایانی : 12,340 | درصد تغییر : 1.23 | حجم : 74.675 میلیون | دفعات : 3,831 |
| تاریخ : 1405/08/02 | بازگشایی : 12,300 | کمترین : 12,190 | بیشترین : 12,400 | پایانی : 12,190 | درصد تغییر : 2.95 | حجم : 168.823 میلیون | دفعات : 5,819 |
| تاریخ : 1405/07/29 | بازگشایی : 12,900 | کمترین : 12,520 | بیشترین : 13,160 | پایانی : 12,560 | درصد تغییر : 2.64 | حجم : 114.845 میلیون | دفعات : 5,413 |
| تاریخ : 1405/07/28 | بازگشایی : 13,050 | کمترین : 12,690 | بیشترین : 13,390 | پایانی : 12,900 | درصد تغییر : 1.38 | حجم : 101.771 میلیون | دفعات : 5,081 |
| تاریخ : 1405/07/27 | بازگشایی : 13,260 | کمترین : 12,840 | بیشترین : 13,390 | پایانی : 13,080 | درصد تغییر : 0.23 | حجم : 52.641 میلیون | دفعات : 3,410 |
| تاریخ : 1405/07/26 | بازگشایی : 13,020 | کمترین : 13,020 | بیشترین : 13,590 | پایانی : 13,110 | درصد تغییر : 2.31 | حجم : 108.904 میلیون | دفعات : 5,178 |
| تاریخ : 1405/07/25 | بازگشایی : 13,450 | کمترین : 13,420 | بیشترین : 13,470 | پایانی : 13,420 | درصد تغییر : 2.96 | حجم : 129.076 میلیون | دفعات : 4,418 |
| تاریخ : 1405/07/22 | بازگشایی : 13,980 | کمترین : 13,820 | بیشترین : 14,230 | پایانی : 13,830 | درصد تغییر : 2.88 | حجم : 172.06 میلیون | دفعات : 6,582 |
| تاریخ : 1405/07/21 | بازگشایی : 14,660 | کمترین : 13,920 | بیشترین : 14,660 | پایانی : 14,240 | درصد تغییر : 0.49 | حجم : 120.401 میلیون | دفعات : 6,313 |
| تاریخ : 1405/07/20 | بازگشایی : 14,250 | کمترین : 13,830 | بیشترین : 14,670 | پایانی : 14,310 | درصد تغییر : 0.42 | حجم : 148.291 میلیون | دفعات : 6,654 |
| تاریخ : 1405/07/19 | بازگشایی : 14,320 | کمترین : 13,900 | بیشترین : 14,740 | پایانی : 14,250 | درصد تغییر : 0.49 | حجم : 251.058 میلیون | دفعات : 10,623 |
| تاریخ : 1405/07/18 | بازگشایی : 14,330 | کمترین : 14,050 | بیشترین : 14,330 | پایانی : 14,320 | درصد تغییر : 2.87 | حجم : 115.3 میلیون | دفعات : 4,926 |
نمادهای همگروه
| نماد | پایانی | تغییر | درصد | حجم | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : فرابورس | پایانی : 7,120 | تغییر : 60.00 | درصد : 0.84 | حجم : 60.319 میلیون | ارزش بازار : 112.496 هزار میلیارد |
| نماد : سپرده | پایانی : 12,000 | تغییر : 0.00 | درصد : 0.00 | حجم : 1 | ارزش بازار : 292.8 هزار میلیارد |
| نماد : نکالا | پایانی : 7,820 | تغییر : - | درصد : - | حجم : 0 | ارزش بازار : 172.04 هزار میلیارد |
| نماد : تکالا | پایانی : 7,820 | تغییر : - | درصد : - | حجم : 0 | ارزش بازار : 172.04 هزار میلیارد |
| نماد : کالا4 | پایانی : 8,649 | تغییر : 411.00 | درصد : 4.99 | حجم : 321,789 | ارزش بازار : 117.626 هزار میلیارد |
| نماد : بورس3 | پایانی : 6,190 | تغییر : 230.00 | درصد : 3.86 | حجم : 1.35 میلیون | ارزش بازار : 108.29 هزار میلیارد |
| نماد : انرژی1 | پایانی : 17,620 | تغییر : - | درصد : - | حجم : 0 | ارزش بازار : 47.574 هزار میلیارد |
| نماد : انرژی2 | پایانی : 17,620 | تغییر : - | درصد : - | حجم : 0 | ارزش بازار : 47.574 هزار میلیارد |
| نماد : اکالا | پایانی : 7,820 | تغییر : - | درصد : - | حجم : 0 | ارزش بازار : 172.04 هزار میلیارد |
| نماد : انرژیح1 | پایانی : 9,000 | تغییر : 3990.00 | درصد : 79.64 | حجم : 3.844 میلیون | ارزش بازار : 47.574 هزار میلیارد |
پیام ناظر
بورس كالا: توقف نماد معاملاتي (طلا) به منظور تخصيص واحدهاي جايزه
1405/08/06بورس كالا: توقف نماد معاملاتي (طلا) به منظور تخصيص واحدهاي جايزه
1405/08/06بورس كالا: اطلاعيه در خصوص صندوق س.كالاي آرمان آتي1
1405/08/05بورس كالا: اطلاعيه در خصوص صندوق س.كالاي آرمان آتي1
1405/08/05بورس كالا:اطلاعيه در خصوص صندوق س.كالاي آرمان آتي1
1405/08/05بورس كالا:اطلاعيه در خصوص صندوق س.كالاي آرمان آتي1
1405/08/05بورس كالا: مرحله دوم پذيره نويسي صندوق س. كالاي آسمان1
1405/08/05بورس كالا: مرحله دوم پذيره نويسي صندوق س. كالاي آسمان1
1405/08/05بورس كالا: پذيره نويسي صندوق س.كالاي آسمان1
1405/08/04بورس كالا: پذيره نويسي صندوق س.كالاي آسمان1
1405/08/04بورس كالا: مرحله دوم پذيره نويسي صندوق س. كالاي زمرد بيدار1
1405/08/04بورس كالا: مرحله دوم پذيره نويسي صندوق س. كالاي زمرد بيدار1
1405/08/04
