گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
وملی |
سهام
-
بورس
محصولات چرمی ( تولید کفش )
گروه:
محصولات چرمی
زیر گروه:
تولید کفش
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت:
178,300
2.00
قیمت پایانی:
179,170
1.52
آخرین معامله
1399/12/9خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
---|---|---|---|
بازگشایی | 178,300 | پایانی | 179,170 2,760.00 |
بیشترین | 183,000 | کمترین | 178,300 |
حجم | 731,730 | دفعات | 1,844 |
حد قیمت | 172,210 - 186,260 | ارزش | 131.1 میلیارد |
حجم مبنا | 137,212 | حد حجم | 1 - 50,000 |
معاملات حقیقی و حقوقی
1399/12/9حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
1,677 | تعداد خریدار | 2 |
1.689 میلیون | حجم خرید | 30,418 |
1,777 | تعداد فروشنده | 6 |
1.699 میلیون | حجم فروش | 20,808 |
9,610 | تغییر مالکیت | 9,610 |
عرضه و تقاضا
1399/12/9دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
---|---|---|---|---|---|
دستور2 | تعداد160 | خرید181,500 | فروش181,500 | تعداد3,208 | دستور2 |
دستور1 | تعداد127 | خرید181,410 | فروش182,000 | تعداد5,472 | دستور5 |
دستور1 | تعداد4 | خرید181,400 | فروش182,040 | تعداد17 | دستور1 |
دستور1 | تعداد1,195 | خرید181,390 | فروش182,260 | تعداد80 | دستور1 |
دستور1 | تعداد100 | خرید181,200 | فروش182,370 | تعداد177 | دستور2 |
EPS
سال مالی | 1399/12/29 | ||
تحقق سود | 1 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 177 | ||
P/E TTM | 1,027.853 |
DPS
آخرین مجمع | 1398/12/29 | ||
سود واقعی | 178 | P/E مجمع | 1,022.08 |
سود نقدی | 172 | ||
درصد توزیع | 96.63 % |
بازدهی و نقدشوندگی
3 ماهه | 41.94 % | رتبه | 86 |
6 ماهه | 72.75 % | رتبه | 101 |
9 ماهه | 8.99 % | رتبه | 236 |
1 ساله | 105.22 % | رتبه | 196 |
بزرگ | |||
متوسط | |||
کوچک | |||
رشدی | میانه | ارزشی |
44.32 هزار میلیارد
ارزش بازار
159.69
P/B
% 21.35
سهام شناور آزاد
اطلاعیه ها
-
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
1399/07/30 -
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
1399/07/30 -
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
1399/07/07 -
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
1399/06/31 -
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
1399/06/01 -
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
1399/06/01 -
توضیحات شرکت درخصوص آخرین وضعیت برنامه افزایش سرمایه (به پیوست)
1399/05/29
مشاهده بیشتر
تاریخچه
تاریخ | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
---|---|---|---|---|
تاریخ : 1399/12/09 | پایانی : 179,170 | درصد تغییر : 1.52 | حجم : 731,730 | دفعات : 1,844 |
تاریخ : 1399/12/06 | پایانی : 181,930 | درصد تغییر : 3.53 | حجم : 1.72 میلیون | دفعات : 4,711 |
تاریخ : 1399/12/05 | پایانی : 175,720 | درصد تغییر : 4.00 | حجم : 1.6 میلیون | دفعات : 3,921 |
تاریخ : 1399/12/04 | پایانی : 168,960 | درصد تغییر : 1.45 | حجم : 222,758 | دفعات : 698 |
تاریخ : 1399/12/03 | پایانی : 171,440 | درصد تغییر : 1.60 | حجم : 568,447 | دفعات : 1,503 |
تاریخ : 1399/12/02 | پایانی : 174,220 | درصد تغییر : 1.49 | حجم : 1.06 میلیون | دفعات : 3,737 |
تاریخ : 1399/11/30 | پایانی : 171,660 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 519,585 | دفعات : 1,392 |
تاریخ : 1399/11/29 | پایانی : 171,660 | درصد تغییر : 1.98 | حجم : 519,585 | دفعات : 1,392 |
تاریخ : 1399/11/28 | پایانی : 175,130 | درصد تغییر : 1.06 | حجم : 156,522 | دفعات : 342 |
تاریخ : 1399/11/27 | پایانی : 177,000 | درصد تغییر : 1.96 | حجم : 376,312 | دفعات : 891 |
تاریخ : 1399/11/26 | پایانی : 180,540 | درصد تغییر : 1.67 | حجم : 856,717 | دفعات : 2,033 |
تاریخ : 1399/11/25 | پایانی : 183,610 | درصد تغییر : 5.69 | حجم : 1.79 میلیون | دفعات : 3,113 |
تاریخ : 1399/11/21 | پایانی : 173,720 | درصد تغییر : 0.69 | حجم : 1.29 میلیون | دفعات : 3,341 |
تاریخ : 1399/11/20 | پایانی : 174,920 | درصد تغییر : 2.35 | حجم : 1.59 میلیون | دفعات : 4,072 |
تاریخ : 1399/11/19 | پایانی : 179,120 | درصد تغییر : 2.30 | حجم : 2.37 میلیون | دفعات : 4,592 |
پیام ناظر
-
بازگشایی نمادهای معاملاتی (بکاب)،(کسرام)،(ثاخت)،(فمراد)،(وملی)
1399/10/14 -
بازگشایی نمادهای معاملاتی (بکاب)،(کسرام)،(ثاخت)،(فمراد)،(وملی)
1399/10/13 -
اطلاعیه در خصوص عدم تایید معاملات نمادهای(وملی)،(کسرام)،(کماسه)
1399/10/07 -
توقف نماد (وملی1) به علت بررسی بیشتر معاملات
1399/10/07 -
اطلاعیه در خصوص عدم تایید معاملات نمادهای(وملی)،(کسرام)،(کماسه)
1399/10/06 -
توقف نماد (وملی1) به علت بررسی بیشتر معاملات
1399/10/06 -
وقفه معاملاتی نماد (وملی1) به علت تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت
1399/09/23 -
وقفه معاملاتی نماد (وملی1) به علت تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت
1399/09/22 -
نمادهای معاملاتی(وملی)،(قمرو)مشمول دستور العمل رفع گره معاملاتی
1399/08/17