قاسم ایران
قاسم |
سهام
-
فرابورس
خرده فروشی ( خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی )
گروه:
خرده فروشی
زیر گروه:
خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت:
13,466
1.99
قیمت پایانی:
13,736
0.03
آخرین معامله
1399/12/13خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
---|---|---|---|
بازگشایی | 13,466 | پایانی | 13,736 4.00 |
بیشترین | 13,466 | کمترین | 13,466 |
حجم | 47,719 | دفعات | 24 |
حد قیمت | 13,466 - 14,564 | ارزش | 642.58 میلیون |
حجم مبنا | 3.926 میلیون | حد حجم | 1 - 200,000 |
معاملات حقیقی و حقوقی
1399/12/13حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
10 | تعداد خریدار | - |
47,719 | حجم خرید | - |
1 | تعداد فروشنده | - |
47,719 | حجم فروش | - |
- | تغییر مالکیت | - |
عرضه و تقاضا
1399/12/13دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
---|---|---|---|---|---|
دستور0 | تعداد0 | خرید0 | فروش13,466 | تعداد8,108,724 | دستور376 |
دستور0 | تعداد0 | خرید0 | فروش13,467 | تعداد10,715 | دستور2 |
دستور0 | تعداد0 | خرید0 | فروش13,469 | تعداد271,140 | دستور12 |
دستور0 | تعداد0 | خرید0 | فروش13,470 | تعداد1,187 | دستور3 |
دستور0 | تعداد0 | خرید0 | فروش13,500 | تعداد13,860 | دستور2 |
EPS
سال مالی | 1399/12/29 | ||
تحقق سود | -764 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 865 | ||
P/E TTM | 15.874 |
DPS
آخرین مجمع | 1398/12/29 | ||
سود واقعی | 1,940 | P/E مجمع | 7.08 |
سود نقدی | 1,350 | ||
درصد توزیع | 69.59 % |
بازدهی و نقدشوندگی
3 ماهه | 11.37 % | رتبه | 145 |
6 ماهه | 17.13 % | رتبه | 204 |
9 ماهه | 5.94 % | رتبه | 521 |
1 ساله | 21.95 % | رتبه | 449 |
بزرگ | |||
متوسط | |||
کوچک | |||
رشدی | میانه | ارزشی |
40.179 هزار میلیارد
ارزش بازار
7.12
P/B
% 13.46
سهام شناور آزاد
اطلاعیه ها
-
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - خرید ۱۸۵۰ سهم شرکت کشت و صنعت ماریان (سهامی خاص)- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
1399/08/09 -
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
1399/08/07 -
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
1399/08/05 -
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
1399/07/28 -
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
1399/07/05 -
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
1399/06/05 -
آگهی ثبت افزایش سرمایه
1399/06/04
مشاهده بیشتر
تاریخچه
تاریخ | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
---|---|---|---|---|
تاریخ : 1399/12/13 | پایانی : 13,736 | درصد تغییر : 0.03 | حجم : 47,719 | دفعات : 24 |
تاریخ : 1399/12/12 | پایانی : 13,740 | درصد تغییر : 0.02 | حجم : 42,853 | دفعات : 24 |
تاریخ : 1399/12/11 | پایانی : 13,743 | درصد تغییر : 0.01 | حجم : 17,895 | دفعات : 12 |
تاریخ : 1399/12/10 | پایانی : 13,744 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 5,069 | دفعات : 8 |
تاریخ : 1399/12/09 | پایانی : 13,744 | درصد تغییر : 0.01 | حجم : 18,096 | دفعات : 8 |
تاریخ : 1399/12/06 | پایانی : 13,745 | درصد تغییر : 0.06 | حجم : 107,963 | دفعات : 34 |
تاریخ : 1399/12/05 | پایانی : 13,753 | درصد تغییر : 0.02 | حجم : 6,848 | دفعات : 8 |
تاریخ : 1399/12/04 | پایانی : 13,756 | درصد تغییر : 0.02 | حجم : 44,559 | دفعات : 12 |
تاریخ : 1399/12/03 | پایانی : 13,759 | درصد تغییر : 0.01 | حجم : 18,292 | دفعات : 18 |
تاریخ : 1399/12/02 | پایانی : 13,760 | درصد تغییر : 0.20 | حجم : 360,364 | دفعات : 44 |
تاریخ : 1399/11/30 | پایانی : 13,787 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 107,537 | دفعات : 57 |
تاریخ : 1399/11/29 | پایانی : 13,787 | درصد تغییر : 0.06 | حجم : 107,537 | دفعات : 57 |
تاریخ : 1399/11/28 | پایانی : 13,795 | درصد تغییر : 0.07 | حجم : 111,338 | دفعات : 44 |
تاریخ : 1399/11/27 | پایانی : 13,804 | درصد تغییر : 0.24 | حجم : 420,362 | دفعات : 61 |
تاریخ : 1399/11/26 | پایانی : 13,837 | درصد تغییر : 1.32 | حجم : 3.21 میلیون | دفعات : 544 |
نمادهای همگروه
نماد | آخرین | حجم | ارزش بازار | |
---|---|---|---|---|
نماد : رفاه | آخرین : 7.00 11,490 | حجم : 20,405 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1397/11/27 |
پیام ناظر
-
بازگشایی نماد معاملاتی (قاسم1)
1399/08/10 -
بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (قاسم1)
1399/06/17 -
بازگشایی نماد معاملاتی (قاسم1)
1399/06/16 -
توقف نماد معاملاتی (قاسم1)
1399/04/25 -
بازگشایی نماد معاملاتی (قاسم1)
1399/04/14 -
تغییر وضعیت نماد (قاسم1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 20 درصد
1399/04/11 -
بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (قاسم1)
1399/03/10 -
بازگشایی نماد معاملاتی (قاسم1)
1399/03/10 -
توقف نماد معاملاتی (قاسم1)
1399/03/03 -
تغییر وضعیت نماد (قاسم1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 20 درصد
1399/02/28 -
بازگشایی نماد معاملاتی (قاسم1)
1399/02/01