صنعتی آلومتک
فالوم | سهام - فرابورس
تولیدات فلزات گرانبهای غیرآهن
گروه:
تولیدات فلزات گرانبهای غیرآهن
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 1,153 2.95
قیمت پایانی: 1,153
آخرین معامله
1405/06/18| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 1,153 | پایانی | 1,153 33.00 |
| بیشترین | 1,153 | کمترین | 1,153 |
| حجم | 4.395 میلیون | دفعات | 48 |
| حد قیمت | 1,087 - 1,153 | ارزش | 5.067 میلیارد |
| حجم مبنا | 1 | حد حجم | - |
معاملات حقیقی و حقوقی
1405/06/18| حقیقی | حقوقی | |
|---|---|---|
| 4 | تعداد خریدار | - |
| 4.395 میلیون | حجم خرید | - |
| 18 | تعداد فروشنده | 1 |
| 2.684 میلیون | حجم فروش | 1.711 میلیون |
| 1,711,200 | تغییر مالکیت | 1,711,200 |
عرضه و تقاضا
1405/06/18| دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
|---|---|---|---|---|---|
| دستور295 | تعداد133.301 میلیون | خرید1,153 | فروش0 | تعداد0 | دستور0 |
| دستور1 | تعداد117,294 | خرید1,152 | فروش0 | تعداد0 | دستور0 |
| دستور1 | تعداد10,000 | خرید1,148 | فروش0 | تعداد0 | دستور0 |
| دستور6 | تعداد102,377 | خرید1,120 | فروش0 | تعداد0 | دستور0 |
| دستور1 | تعداد220,000 | خرید1,090 | فروش0 | تعداد0 | دستور0 |
EPS
| سال مالی | 1405/06/31 | ||
| تحقق سود | -89 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 0 | ||
| P/E TTM | -104.800 |
DPS
| آخرین مجمع | 1404/06/31 | ||
| سود واقعی | 68 | P/E مجمع | 16.96 |
| سود نقدی | 0 | ||
| درصد توزیع | 0.00 % |
بازدهی و نقدشوندگی
| 3 ماهه | 81.11 % | رتبه | 779 |
| 6 ماهه | 78.95 % | رتبه | 754 |
| 9 ماهه | 84.76 % | رتبه | 711 |
| 1 ساله | 81.88 % | رتبه | 646 |
| بزرگ | |||
| متوسط | |||
| کوچک | |||
| رشدی | میانه | ارزشی |
16.718 هزار میلیارد
ارزش بازار
0.72
P/B
% 35.91
سهام شناور آزاد
اطلاعیه ها
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
۱۴۰۵/۰۶/۰۷خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
۱۴۰۵/۰۵/۲۵افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - فروش ۱۰۰۰ تن سیم هادی کاناری سیستان و بلوچستان- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
۱۴۰۵/۰۵/۲۴افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - فروش ۲۰۰ کیلومتر کابل خودنگهدار- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
۱۴۰۵/۰۵/۱۹افشای اطلاعات بااهمیت - (توثیق یا فک رهن دارایی ها - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
۱۴۰۵/۰۵/۱۷افشای اطلاعات بااهمیت - (توثیق یا فک رهن دارایی ها - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
۱۴۰۵/۰۵/۱۷آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
۱۴۰۵/۰۵/۱۵گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
۱۴۰۵/۰۵/۰۶
تاریخچه
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 1405/06/17 | بازگشایی : 1,120 | کمترین : 1,120 | بیشترین : 1,120 | پایانی : 1,120 | درصد تغییر : 82.25 | حجم : 2.022 میلیون | دفعات : 28 |
| تاریخ : 1405/05/20 | بازگشایی : 6,260 | کمترین : 6,100 | بیشترین : 6,360 | پایانی : 6,310 | درصد تغییر : 2.10 | حجم : 18.78 میلیون | دفعات : 754 |
| تاریخ : 1405/05/19 | بازگشایی : 6,200 | کمترین : 6,000 | بیشترین : 6,330 | پایانی : 6,180 | درصد تغییر : 0.32 | حجم : 9.806 میلیون | دفعات : 749 |
| تاریخ : 1405/05/18 | بازگشایی : 6,160 | کمترین : 6,150 | بیشترین : 6,300 | پایانی : 6,160 | درصد تغییر : 2.84 | حجم : 19.914 میلیون | دفعات : 630 |
| تاریخ : 1405/05/17 | بازگشایی : 6,340 | کمترین : 6,340 | بیشترین : 6,340 | پایانی : 6,340 | درصد تغییر : 2.92 | حجم : 3.402 میلیون | دفعات : 83 |
| تاریخ : 1405/05/14 | بازگشایی : 6,160 | کمترین : 6,160 | بیشترین : 6,160 | پایانی : 6,160 | درصد تغییر : 2.84 | حجم : 6.444 میلیون | دفعات : 127 |
| تاریخ : 1405/05/12 | بازگشایی : 5,990 | کمترین : 5,990 | بیشترین : 5,990 | پایانی : 5,990 | درصد تغییر : 2.92 | حجم : 8.347 میلیون | دفعات : 105 |
| تاریخ : 1405/05/11 | بازگشایی : 5,820 | کمترین : 5,820 | بیشترین : 5,820 | پایانی : 5,820 | درصد تغییر : 2.83 | حجم : 8.086 میلیون | دفعات : 119 |
| تاریخ : 1405/05/10 | بازگشایی : 5,660 | کمترین : 5,610 | بیشترین : 5,660 | پایانی : 5,660 | درصد تغییر : 2.91 | حجم : 20.367 میلیون | دفعات : 479 |
| تاریخ : 1405/05/07 | بازگشایی : 5,420 | کمترین : 5,270 | بیشترین : 5,550 | پایانی : 5,500 | درصد تغییر : 2.04 | حجم : 19.409 میلیون | دفعات : 484 |
| تاریخ : 1405/05/06 | بازگشایی : 5,420 | کمترین : 5,330 | بیشترین : 5,570 | پایانی : 5,390 | درصد تغییر : 1.82 | حجم : 10.638 میلیون | دفعات : 524 |
| تاریخ : 1405/05/05 | بازگشایی : 5,630 | کمترین : 5,360 | بیشترین : 5,630 | پایانی : 5,490 | درصد تغییر : 0.36 | حجم : 1.91 میلیون | دفعات : 201 |
| تاریخ : 1405/05/04 | بازگشایی : 5,410 | کمترین : 5,410 | بیشترین : 5,560 | پایانی : 5,510 | درصد تغییر : 2.04 | حجم : 3.168 میلیون | دفعات : 242 |
| تاریخ : 1405/05/03 | بازگشایی : 5,550 | کمترین : 5,330 | بیشترین : 5,550 | پایانی : 5,400 | درصد تغییر : 1.64 | حجم : 2.473 میلیون | دفعات : 227 |
| تاریخ : 1405/04/31 | بازگشایی : 5,620 | کمترین : 5,390 | بیشترین : 5,620 | پایانی : 5,490 | درصد تغییر : 1.08 | حجم : 1.414 میلیون | دفعات : 262 |
نمادهای همگروه
| نماد | پایانی | تغییر | درصد | حجم | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : فنوال | پایانی : 13,700 | تغییر : 90.00 | درصد : 0.66 | حجم : 3.348 میلیون | ارزش بازار : 153.048 هزار میلیارد |
| نماد : فباهنر | پایانی : 13,350 | تغییر : 380.00 | درصد : 2.93 | حجم : 130.786 میلیون | ارزش بازار : 327.942 هزار میلیارد |
| نماد : فپارس | پایانی : 915 | تغییر : 27.00 | درصد : 2.87 | حجم : 1,070 | ارزش بازار : 75.36 میلیارد |
| نماد : فایرا | پایانی : 15,470 | تغییر : 450.00 | درصد : 3.00 | حجم : 46.524 میلیون | ارزش بازار : 946.12 هزار میلیارد |
| نماد : فسرب | پایانی : 2,754 | تغییر : 80.00 | درصد : 2.99 | حجم : 95.156 میلیون | ارزش بازار : 30.454 هزار میلیارد |
| نماد : فاسمین | پایانی : 2,619 | تغییر : 5.00 | درصد : 0.19 | حجم : 5.747 میلیون | ارزش بازار : 62.832 هزار میلیارد |
| نماد : فرآور | پایانی : 5,860 | تغییر : 170.00 | درصد : 2.99 | حجم : 19.134 میلیون | ارزش بازار : 29.3 هزار میلیارد |
| نماد : فمراد | پایانی : 3,630 | تغییر : 80.00 | درصد : 2.16 | حجم : 9.246 میلیون | ارزش بازار : 7.971 هزار میلیارد |
| نماد : فروم | پایانی : 683 | تغییر : 21.00 | درصد : 2.98 | حجم : 9,360 | ارزش بازار : 35 میلیارد |
| نماد : فملی | پایانی : 25,330 | تغییر : 730.00 | درصد : 2.97 | حجم : 148.739 میلیون | ارزش بازار : 36475.2 هزار میلیارد |
پیام ناظر
بازگشايي نماد معاملاتي (فالوم1)
1405/06/17بازگشايي نماد معاملاتي (فالوم1)
1405/06/17بازگشايي نماد معاملاتي (فالوم1)
1405/06/17
