داروسازی آوه سینا
داوه | سهام - فرابورس
داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه:
داروهای شیمیایی و گیاهی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 22,460 2.98
قیمت پایانی: 22,460
آخرین معامله
1405/08/20| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 22,460 | پایانی | 22,460 650.00 |
| بیشترین | 22,460 | کمترین | 22,460 |
| حجم | 2.182 میلیون | دفعات | 125 |
| حد قیمت | 21,160 - 22,460 | ارزش | 49.009 میلیارد |
| حجم مبنا | 1 | حد حجم | - |
معاملات حقیقی و حقوقی
1405/08/20| حقیقی | حقوقی | |
|---|---|---|
| 22 | تعداد خریدار | 1 |
| 2.082 میلیون | حجم خرید | 100,000 |
| 83 | تعداد فروشنده | 1 |
| 1.282 میلیون | حجم فروش | 900,000 |
| 800,000 | تغییر مالکیت | 800,000 |
عرضه و تقاضا
1405/08/22| دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
|---|---|---|---|---|---|
| دستور79 | تعداد2.587 میلیون | خرید22,460 | فروش0 | تعداد0 | دستور0 |
| دستور1 | تعداد8,812 | خرید22,440 | فروش0 | تعداد0 | دستور0 |
| دستور1 | تعداد1,814 | خرید21,200 | فروش0 | تعداد0 | دستور0 |
| دستور4 | تعداد1,974 | خرید21,160 | فروش0 | تعداد0 | دستور0 |
| دستور1 | تعداد5,440 | خرید5,910 | فروش0 | تعداد0 | دستور0 |
EPS
| سال مالی | 1405/12/29 | ||
| تحقق سود | 354 | دوره | 3 ماهه |
| سود TTM | 0 | ||
| P/E TTM | 21.000 |
DPS
| آخرین مجمع | 1404/12/29 | ||
| سود واقعی | 481 | P/E مجمع | 46.69 |
| سود نقدی | 0 | ||
| درصد توزیع | 0.00 % |
بازدهی و نقدشوندگی
| 3 ماهه | 176.94 % | رتبه | 693 |
| 6 ماهه | 528.88 % | رتبه | 599 |
| 9 ماهه | 470.67 % | رتبه | 618 |
| 1 ساله | 581.93 % | رتبه | 590 |
| بزرگ | |||
| متوسط | |||
| کوچک | |||
| رشدی | میانه | ارزشی |
47.166 هزار میلیارد
ارزش بازار
12.68
P/B
% 31.66
سهام شناور آزاد
اطلاعیه ها
توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر/ ۱۲ مکرر ۳دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
1405/08/13گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰
1405/08/06توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
1405/08/02گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
1405/07/29اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
1405/07/30گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
1405/07/07اساسنامه شرکت مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
1405/06/28گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
1405/06/04
تاریخچه
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 1405/08/20 | بازگشایی : 22,460 | کمترین : 22,460 | بیشترین : 22,460 | پایانی : 22,460 | درصد تغییر : 2.98 | حجم : 2.182 میلیون | دفعات : 125 |
| تاریخ : 1405/08/13 | بازگشایی : 21,810 | کمترین : 21,810 | بیشترین : 21,810 | پایانی : 21,810 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 5.104 میلیون | دفعات : 204 |
| تاریخ : 1405/08/12 | بازگشایی : 21,810 | کمترین : 21,810 | بیشترین : 21,810 | پایانی : 21,810 | درصد تغییر : 2.97 | حجم : 5.104 میلیون | دفعات : 204 |
| تاریخ : 1405/08/11 | بازگشایی : 21,180 | کمترین : 21,180 | بیشترین : 21,180 | پایانی : 21,180 | درصد تغییر : 2.97 | حجم : 3.324 میلیون | دفعات : 194 |
| تاریخ : 1405/08/10 | بازگشایی : 20,000 | کمترین : 19,620 | بیشترین : 20,730 | پایانی : 20,570 | درصد تغییر : 2.19 | حجم : 23.552 میلیون | دفعات : 1,098 |
| تاریخ : 1405/08/09 | بازگشایی : 20,330 | کمترین : 19,200 | بیشترین : 20,330 | پایانی : 20,130 | درصد تغییر : 1.98 | حجم : 19.491 میلیون | دفعات : 1,269 |
| تاریخ : 1405/08/06 | بازگشایی : 19,760 | کمترین : 18,680 | بیشترین : 19,760 | پایانی : 19,740 | درصد تغییر : 2.87 | حجم : 7.247 میلیون | دفعات : 355 |
| تاریخ : 1405/08/05 | بازگشایی : 19,160 | کمترین : 19,150 | بیشترین : 20,200 | پایانی : 19,190 | درصد تغییر : 2.79 | حجم : 41.275 میلیون | دفعات : 1,520 |
| تاریخ : 1405/08/04 | بازگشایی : 19,930 | کمترین : 19,720 | بیشترین : 20,310 | پایانی : 19,740 | درصد تغییر : 2.85 | حجم : 39.071 میلیون | دفعات : 1,562 |
| تاریخ : 1405/08/03 | بازگشایی : 20,310 | کمترین : 19,710 | بیشترین : 20,910 | پایانی : 20,320 | درصد تغییر : 0.05 | حجم : 25.49 میلیون | دفعات : 1,848 |
| تاریخ : 1405/08/02 | بازگشایی : 21,030 | کمترین : 19,810 | بیشترین : 21,030 | پایانی : 20,310 | درصد تغییر : 0.54 | حجم : 37.376 میلیون | دفعات : 2,384 |
| تاریخ : 1405/07/29 | بازگشایی : 20,420 | کمترین : 20,400 | بیشترین : 20,420 | پایانی : 20,420 | درصد تغییر : 2.98 | حجم : 9.078 میلیون | دفعات : 450 |
| تاریخ : 1405/07/28 | بازگشایی : 19,830 | کمترین : 19,830 | بیشترین : 19,830 | پایانی : 19,830 | درصد تغییر : 2.96 | حجم : 1.102 میلیون | دفعات : 69 |
| تاریخ : 1405/07/27 | بازگشایی : 18,400 | کمترین : 18,300 | بیشترین : 19,390 | پایانی : 19,260 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 7.028 میلیون | دفعات : 434 |
| تاریخ : 1405/07/26 | بازگشایی : 18,400 | کمترین : 18,300 | بیشترین : 19,390 | پایانی : 19,260 | درصد تغییر : 2.28 | حجم : 7.028 میلیون | دفعات : 434 |
نمادهای همگروه
| نماد | پایانی | تغییر | درصد | حجم | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : ددام | پایانی : 12,090 | تغییر : 350.00 | درصد : 2.98 | حجم : 14.065 میلیون | ارزش بازار : 34.101 هزار میلیارد |
| نماد : دشیری | پایانی : 506,900 | تغییر : 15600.00 | درصد : 2.99 | حجم : 37,773 | ارزش بازار : 25.67 هزار میلیارد |
| نماد : دجابر | پایانی : 51,500 | تغییر : 1500.00 | درصد : 3.00 | حجم : 2.479 میلیون | ارزش بازار : 116.779 هزار میلیارد |
| نماد : دابور | پایانی : 83,770 | تغییر : 2590.00 | درصد : 3.00 | حجم : 2.224 میلیون | ارزش بازار : 151.416 هزار میلیارد |
| نماد : درازک | پایانی : 6,650 | تغییر : 190.00 | درصد : 2.94 | حجم : 35.973 میلیون | ارزش بازار : 115.909 هزار میلیارد |
| نماد : دکیمی | پایانی : 78,610 | تغییر : 2280.00 | درصد : 2.99 | حجم : 648,826 | ارزش بازار : 45.279 هزار میلیارد |
| نماد : دحکیم | پایانی : 15,831 | تغییر : 753.00 | درصد : 4.99 | حجم : 208,613 | ارزش بازار : 94.986 میلیارد |
| نماد : دلقما | پایانی : 9,710 | تغییر : 200.00 | درصد : 2.02 | حجم : 30.276 میلیون | ارزش بازار : 99.895 هزار میلیارد |
| نماد : داسوه | پایانی : 116,200 | تغییر : 3500.00 | درصد : 2.92 | حجم : 236,457 | ارزش بازار : 87.525 هزار میلیارد |
| نماد : وپخش | پایانی : 65,500 | تغییر : 880.00 | درصد : 1.33 | حجم : 7.533 میلیون | ارزش بازار : 556.584 هزار میلیارد |
پیام ناظر
بازگشايي نماد معاملاتي (داوه1)
1405/08/20بازگشايي نماد معاملاتي (داوه1)
1405/08/20توقف نماد معاملاتي (داوه1) به منظور بررسي معاملات
1405/08/13توقف نماد معاملاتي (داوه1) به منظور بررسي معاملات
1405/08/13عدم تاييد بخشي از معاملات در برخي از نمادهاي معاملاتي
1405/08/10بازگشايي برخي از نمادهاي معاملاتي
1405/07/28بازگشايي برخي از نمادهاي معاملاتي
1405/07/28توقف نماد معاملاتي (داوه1)
1405/07/27توقف نماد معاملاتي (داوه1)
1405/07/27عدم تاييد بخشي از معاملات در برخي از نمادهاي معاملاتي
1405/07/22بازگشايي نمادهاي معاملاتي (داوه1) و (ثالوند1)
1405/07/21بازگشايي نمادهاي معاملاتي (داوه1) و (ثالوند1)
1405/07/21
