رادیاتور ایران
ختور | سهام - بورس تهران
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
گروه:
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 2,666 1.52
قیمت پایانی: 2,666
آخرین معامله
1405/05/31| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 2,694 | پایانی | 2,666 40.00 |
| بیشترین | 2,697 | کمترین | 2,626 |
| حجم | 34.198 میلیون | دفعات | 484 |
| حد قیمت | 2,548 - 2,704 | ارزش | 91.122 میلیارد |
| حجم مبنا | 1 | حد حجم | - |
معاملات حقیقی و حقوقی
1405/05/31| حقیقی | حقوقی | |
|---|---|---|
| 164 | تعداد خریدار | - |
| 31.784 میلیون | حجم خرید | - |
| 96 | تعداد فروشنده | 1 |
| 30.284 میلیون | حجم فروش | 1.5 میلیون |
| 1,500,000 | تغییر مالکیت | 1,500,000 |
عرضه و تقاضا
1405/05/31| دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
|---|---|---|---|---|---|
| دستور1 | تعداد37,314 | خرید2,670 | فروش2,697 | تعداد229 | دستور1 |
| دستور0 | تعداد0 | خرید0 | فروش2,626 | تعداد1.572 میلیون | دستور4 |
| دستور1 | تعداد5,766 | خرید2,666 | فروش2,698 | تعداد80,000 | دستور1 |
| دستور1 | تعداد25,000 | خرید2,665 | فروش2,700 | تعداد1.454 میلیون | دستور7 |
| دستور5 | تعداد67,555 | خرید2,660 | فروش2,702 | تعداد274,080 | دستور2 |
EPS
| سال مالی | 1405/12/29 | ||
| تحقق سود | 126 | دوره | 3 ماهه |
| سود TTM | 0 | ||
| P/E TTM | 3.700 |
DPS
| آخرین مجمع | 1404/12/29 | ||
| سود واقعی | 681 | P/E مجمع | 3.91 |
| سود نقدی | 0 | ||
| درصد توزیع | 0.00 % |
بازدهی و نقدشوندگی
| 3 ماهه | 76.01 % | رتبه | 368 |
| 6 ماهه | 60.61 % | رتبه | 334 |
| 9 ماهه | 54.20 % | رتبه | 274 |
| 1 ساله | 54.47 % | رتبه | 235 |
| بزرگ | |||
| متوسط | |||
| کوچک | |||
| رشدی | میانه | ارزشی |
19.588 هزار میلیارد
ارزش بازار
1.18
P/B
% 48.17
سهام شناور آزاد
اطلاعیه ها
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
۱۴۰۵/۰۵/۰۶اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۴۰۵/۰۴/۳۰تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۱۴۰۵/۰۴/۲۷تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۱۴۰۵/۰۴/۲۴خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
۱۴۰۵/۰۴/۲۲خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۱۴۰۵/۰۴/۲۲توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
۱۴۰۵/۰۴/۲۲توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
۱۴۰۵/۰۴/۱۱
تاریخچه
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 1405/05/28 | بازگشایی : 2,579 | کمترین : 2,578 | بیشترین : 2,699 | پایانی : 2,626 | درصد تغییر : 1.17 | حجم : 52.909 میلیون | دفعات : 1,221 |
| تاریخ : 1405/05/27 | بازگشایی : 2,781 | کمترین : 2,621 | بیشترین : 2,781 | پایانی : 2,657 | درصد تغییر : 1.67 | حجم : 70.529 میلیون | دفعات : 1,267 |
| تاریخ : 1405/05/26 | بازگشایی : 2,702 | کمترین : 2,673 | بیشترین : 2,702 | پایانی : 2,702 | درصد تغییر : 2.97 | حجم : 42.856 میلیون | دفعات : 496 |
| تاریخ : 1405/05/25 | بازگشایی : 2,619 | کمترین : 2,552 | بیشترین : 2,625 | پایانی : 2,624 | درصد تغییر : 2.94 | حجم : 26.703 میلیون | دفعات : 240 |
| تاریخ : 1405/05/24 | بازگشایی : 2,539 | کمترین : 2,454 | بیشترین : 2,604 | پایانی : 2,549 | درصد تغییر : 0.79 | حجم : 112.756 میلیون | دفعات : 1,288 |
| تاریخ : 1405/05/20 | بازگشایی : 2,561 | کمترین : 2,472 | بیشترین : 2,619 | پایانی : 2,529 | درصد تغییر : 0.63 | حجم : 68.771 میلیون | دفعات : 1,380 |
| تاریخ : 1405/05/19 | بازگشایی : 2,510 | کمترین : 2,510 | بیشترین : 2,594 | پایانی : 2,545 | درصد تغییر : 1.62 | حجم : 52.251 میلیون | دفعات : 1,025 |
| تاریخ : 1405/05/18 | بازگشایی : 2,695 | کمترین : 2,539 | بیشترین : 2,695 | پایانی : 2,587 | درصد تغییر : 1.15 | حجم : 76.307 میلیون | دفعات : 1,156 |
| تاریخ : 1405/05/17 | بازگشایی : 2,617 | کمترین : 2,617 | بیشترین : 2,617 | پایانی : 2,617 | درصد تغییر : 2.99 | حجم : 16.759 میلیون | دفعات : 206 |
| تاریخ : 1405/05/14 | بازگشایی : 2,541 | کمترین : 2,538 | بیشترین : 2,541 | پایانی : 2,541 | درصد تغییر : 3.00 | حجم : 50.162 میلیون | دفعات : 637 |
| تاریخ : 1405/05/12 | بازگشایی : 2,468 | کمترین : 2,430 | بیشترین : 2,470 | پایانی : 2,467 | درصد تغییر : 2.83 | حجم : 35.614 میلیون | دفعات : 462 |
| تاریخ : 1405/05/11 | بازگشایی : 2,408 | کمترین : 2,340 | بیشترین : 2,408 | پایانی : 2,399 | درصد تغییر : 2.61 | حجم : 47.882 میلیون | دفعات : 577 |
| تاریخ : 1405/05/10 | بازگشایی : 2,336 | کمترین : 2,269 | بیشترین : 2,348 | پایانی : 2,338 | درصد تغییر : 2.54 | حجم : 63.663 میلیون | دفعات : 807 |
| تاریخ : 1405/05/07 | بازگشایی : 2,261 | کمترین : 2,261 | بیشترین : 2,345 | پایانی : 2,280 | درصد تغییر : 2.15 | حجم : 61.89 میلیون | دفعات : 881 |
| تاریخ : 1405/05/06 | بازگشایی : 2,393 | کمترین : 2,280 | بیشترین : 2,393 | پایانی : 2,330 | درصد تغییر : 0.26 | حجم : 50.576 میلیون | دفعات : 829 |
نمادهای همگروه
| نماد | پایانی | تغییر | درصد | حجم | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : خلنت | پایانی : 5,370 | تغییر : 120.00 | درصد : 2.29 | حجم : 6.419 میلیون | ارزش بازار : 20.482 هزار میلیارد |
| نماد : ختوقا | پایانی : 5,050 | تغییر : 70.00 | درصد : 1.41 | حجم : 13.851 میلیون | ارزش بازار : 31.689 هزار میلیارد |
| نماد : خمحرکه | پایانی : 5,560 | تغییر : 160.00 | درصد : 2.96 | حجم : 1.382 میلیون | ارزش بازار : 31.882 هزار میلیارد |
| نماد : خوساز | پایانی : 16,010 | تغییر : 90.00 | درصد : 0.57 | حجم : 2.405 میلیون | ارزش بازار : 17.952 هزار میلیارد |
| نماد : خچرخش | پایانی : 18,610 | تغییر : 70.00 | درصد : 0.37 | حجم : 872,254 | ارزش بازار : 17.69 هزار میلیارد |
| نماد : تشتاد | پایانی : 4,960 | تغییر : 130.00 | درصد : 2.55 | حجم : 757,701 | ارزش بازار : 4.523 هزار میلیارد |
| نماد : خبنیان | پایانی : 1,591 | تغییر : 39.00 | درصد : 2.51 | حجم : 21.728 میلیون | ارزش بازار : 15.665 هزار میلیارد |
| نماد : خاهن | پایانی : 775 | تغییر : 7.00 | درصد : 0.90 | حجم : 10.675 میلیون | ارزش بازار : 22.388 هزار میلیارد |
| نماد : خفنر | پایانی : 2,405 | تغییر : 62.00 | درصد : 2.65 | حجم : 24.85 میلیون | ارزش بازار : 21.488 هزار میلیارد |
| نماد : خکار | پایانی : 1,757 | تغییر : 51.00 | درصد : 2.99 | حجم : 45.363 میلیون | ارزش بازار : 19.634 هزار میلیارد |
