پلیمر آریا ساسول
آریا |
سهام
-
فرابورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:
شیمیایی
زیر گروه:
شیمیایی پایه به جز کود
وضعیت:
ممنوع-متوقف
آخرین قیمت:
38,350
45.91
قیمت پایانی:
70,900
0.00
آخرین معامله
1404/09/26| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 36,800 | پایانی | 70,900 0.00 |
| بیشترین | 38,950 | کمترین | 36,800 |
| حجم | 159,506 | دفعات | 313 |
| حد قیمت | 83,400 - 92,100 | ارزش | 14.08 میلیارد |
| حجم مبنا | 1 | حد حجم | 1 - 200,000 |
معاملات حقیقی و حقوقی
1404/09/26| حقیقی | حقوقی | |
|---|---|---|
| 95 | تعداد خریدار | 3 |
| 110,504 | حجم خرید | 49,002 |
| 145 | تعداد فروشنده | 5 |
| 85,460 | حجم فروش | 74,046 |
| 25,044 | تغییر مالکیت | 25,044 |
عرضه و تقاضا
1404/09/26| دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
|---|---|---|---|---|---|
| دستور4 | تعداد1,819 | خرید87,950 | فروش88,000 | تعداد3,313 | دستور8 |
| دستور6 | تعداد6,927 | خرید87,900 | فروش88,100 | تعداد1,854 | دستور3 |
| دستور5 | تعداد6,690 | خرید87,850 | فروش88,300 | تعداد346 | دستور3 |
| دستور9 | تعداد7,690 | خرید87,800 | فروش88,350 | تعداد720 | دستور2 |
| دستور11 | تعداد9,415 | خرید87,750 | فروش88,400 | تعداد1,325 | دستور6 |
EPS
| سال مالی | 1402/12/29 | ||
| تحقق سود | 6,011 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 9,026 | ||
| P/E TTM | 9.783 |
DPS
| آخرین مجمع | 1401/12/29 | ||
| سود واقعی | 8,018 | P/E مجمع | 11.01 |
| سود نقدی | 7,560 | ||
| درصد توزیع | 94.29 % |
بازدهی و نقدشوندگی
| 3 ماهه | 17.31 % | رتبه | 82 |
| 6 ماهه | 11.08 % | رتبه | 76 |
| 9 ماهه | 6.2 % | رتبه | 76 |
| 1 ساله | 24.18 % | رتبه | 64 |
| بزرگ | |||
| متوسط | |||
| کوچک | |||
| رشدی | میانه | ارزشی |
1214.259 هزار میلیارد
ارزش بازار
19.19
P/B
% 5.44
سهام شناور آزاد
اطلاعیه ها
-
آگهی ثبت افزایش سرمایه
1404/09/11 -
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1404/08/30
1404/09/05 -
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29
1404/09/04 -
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29
1404/08/21 -
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 (حسابرسی شده)
1404/08/06 -
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1404/07/30
1404/08/06 -
مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
1404/08/06
مشاهده بیشتر
تاریخچه
| تاریخ | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 1404/09/26 | پایانی : 70,900 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 159,506 | دفعات : 313 |
| تاریخ : 1404/09/25 | پایانی : 70,900 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 159,506 | دفعات : 313 |
| تاریخ : 1404/09/24 | پایانی : 70,900 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 159,506 | دفعات : 313 |
| تاریخ : 1404/09/23 | پایانی : 70,900 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 159,506 | دفعات : 313 |
| تاریخ : 1404/09/22 | پایانی : 70,900 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 159,506 | دفعات : 313 |
| تاریخ : 1404/09/19 | پایانی : 70,900 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 159,506 | دفعات : 313 |
| تاریخ : 1404/09/18 | پایانی : 70,900 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 159,506 | دفعات : 313 |
| تاریخ : 1404/09/17 | پایانی : 70,900 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 159,506 | دفعات : 313 |
| تاریخ : 1404/09/16 | پایانی : 70,900 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 159,506 | دفعات : 313 |
| تاریخ : 1404/09/15 | پایانی : 70,900 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 159,506 | دفعات : 313 |
| تاریخ : 1404/09/12 | پایانی : 70,900 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 159,506 | دفعات : 313 |
| تاریخ : 1404/09/11 | پایانی : 70,900 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 159,506 | دفعات : 313 |
| تاریخ : 1404/09/10 | پایانی : 70,900 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 159,506 | دفعات : 313 |
| تاریخ : 1404/09/09 | پایانی : 70,900 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 159,506 | دفعات : 313 |
| تاریخ : 1404/09/01 | پایانی : 70,900 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 159,506 | دفعات : 313 |
نمادهای همگروه
| نماد | آخرین | حجم | ارزش بازار | |
|---|---|---|---|---|
| نماد : نوری | آخرین : 12,530 48,870 | حجم : 264,813 | ارزش بازار : 1345.32 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/09/26 |
| نماد : مارون | آخرین : 11,700 65,000 | حجم : 4,177 | ارزش بازار : 1250.4 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/09/26 |
| نماد : کلر | آخرین : 2,810 7,230 | حجم : 249,854 | ارزش بازار : 28.853 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/09/26 |
| نماد : کرماشا | آخرین : 10,630 28,700 | حجم : 782,677 | ارزش بازار : 189.095 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/09/26 |
| نماد : فسا | آخرین : 261.00 608 | حجم : 791,173 | ارزش بازار : 3.029 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/09/26 |
| نماد : فارس | آخرین : 2,370 10,120 | حجم : 1.267 میلیون | ارزش بازار : 5482.4 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/09/26 |
| نماد : شیران | آخرین : 1,857 6,790 | حجم : 1.963 میلیون | ارزش بازار : 260.465 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/09/26 |
| نماد : شمواد | آخرین : 150.00 2,717 | حجم : 1.494 میلیون | ارزش بازار : 17.012 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/08/28 |
| نماد : شگویا | آخرین : 4,970 11,960 | حجم : 709,544 | ارزش بازار : 398.176 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/09/26 |
| نماد : شفن | آخرین : 1,354 5,680 | حجم : 1.325 میلیون | ارزش بازار : 153.852 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/09/26 |
پیام ناظر
-
آغاز معاملات ثانویه اوراق صکوک مرابحه شرکت آریان کیمیا تک (صآریا412)
1402/01/14 -
آغاز معاملات ثانویه اوراق صکوک مرابحه شرکت آریان کیمیا تک (صآریا412)
1402/01/14 -
پایان پذیره نویسی اوراق صکوک مرابحه شرکت آریان کیمیاتک (صآریا412)
1402/01/06 -
ادامه پذیره نویسی اوراق صکوک مرابحه شرکت آریان کیمیاتک درنماد(صآریا412)
1402/01/06 -
پایان پذیره نویسی اوراق صکوک مرابحه شرکت آریان کیمیاتک (صآریا412)
1402/01/06 -
ادامه پذیره نویسی اوراق صکوک مرابحه شرکت آریان کیمیاتک درنماد(صآریا412)
1402/01/06 -
تمدید پذیره نویسی اوراق صکوک مرابحه شرکت آریان کیمیاتک درنماد(صآریا412)
1402/01/06 -
ادامه پذیره نویسی اوراق صکوک مرابحه شرکت آرین کیمیاتک در نماد(صآریا412)
1402/01/06 -
تمدید پذیره نویسی اوراق صکوک مرابحه شرکت آریان کیمیاتک درنماد(صآریا412)
1402/01/05 -
ادامه پذیره نویسی اوراق صکوک مرابحه شرکت آرین کیمیاتک در نماد(صآریا412)
1402/01/05 -
ادامه پذیره نویسی اوراق صکوک مرابحه شرکت آرین کیمیاتک در نماد(صآریا412)
1401/12/28
