اختیارخ فولاد-10000-1399/08/28
ضفلا8078 |
اختیار معامله
-
بورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
گروه:
فلزات اساسی
زیر گروه:
تولید آهن و فولاد پایه
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت:
4,051
44.63
قیمت پایانی:
3,984
42.23
آخرین معامله
1399/08/28خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
---|---|---|---|
بازگشایی | 3,850 | پایانی | 3,984 1,183.00 |
بیشترین | 4,390 | کمترین | 3,850 |
حجم | 107 | دفعات | 17 |
حد قیمت | 1 - 100,000 | ارزش | 426,317 |
حجم مبنا | - | حد حجم | - - - |
معاملات حقیقی و حقوقی
1399/08/28حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
7 | تعداد خریدار | - |
107 | حجم خرید | - |
14 | تعداد فروشنده | - |
107 | حجم فروش | - |
- | تغییر مالکیت | - |
عرضه و تقاضا
1399/08/28دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
---|---|---|---|---|---|
دستور | تعداد0 | خرید0 | فروش0 | تعداد0 | دستور |
دستور | تعداد0 | خرید0 | فروش0 | تعداد0 | دستور |
دستور | تعداد0 | خرید0 | فروش0 | تعداد0 | دستور |
دستور | تعداد0 | خرید0 | فروش0 | تعداد0 | دستور |
دستور | تعداد0 | خرید0 | فروش0 | تعداد0 | دستور |
بازدهی و نقدشوندگی
3 ماهه | % | ||
6 ماهه | % | ||
9 ماهه | % | ||
1 ساله | % |
تاریخچه
تاریخ | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
---|---|---|---|---|
تاریخ : 1399/08/28 | پایانی : 3,984 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 107 | دفعات : 17 |
نمادهای همگروه
نماد | آخرین | حجم | ارزش بازار | |
---|---|---|---|---|
نماد : ضفلا8090 | آخرین : 20,490 20,500 | حجم : 2 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1399/08/28 |
نماد : ضفلا8089 | آخرین : 114.00 1 | حجم : 11 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1399/08/24 |
نماد : ضفلا8088 | آخرین : 2.00 3 | حجم : 124 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1399/08/25 |
نماد : ضفلا8085 | آخرین : 2.00 1 | حجم : 1,315 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1399/08/28 |
نماد : ضفلا8084 | آخرین : 173.00 1 | حجم : 6 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1399/08/27 |
نماد : ضفلا8081 | آخرین : 928.00 1,140 | حجم : 1,740 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1399/08/28 |
نماد : ضفلا8080 | آخرین : 1,659 2,250 | حجم : 1,081 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1399/08/28 |
نماد : ضفلا8079 | آخرین : 1,829 3,199 | حجم : 817 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1399/08/28 |
نماد : ضفلا8076 | آخرین : 3,295 5,300 | حجم : 1,216 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1399/08/28 |
نماد : ضفلا8070 | آخرین : 3,168 8,250 | حجم : 134 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1399/08/28 |
پیام ناظر
-
وقفه معاملاتی نماد قرارداد اختیار خرید (ضفلا80781)
1399/08/29 -
وقفه معاملاتی نماد قرارداد اختیار خرید (ضفلا80781)
1399/08/28 -
وقفه معاملاتی نماد قرارداد اختیار خرید (ضفلا80781)
1399/06/26 -
توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضفلا80781)
1399/06/19 -
توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضفلا80781)
1399/04/24 -
وقفه معاملاتی نماد قرارداد اختیار خرید (ضفلا80781)
1399/04/16 -
توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضفلا80781)
1399/04/03