اختیارخ ص.دارا-100000-01/06/28
ضدار6004 |
اختیار معامله
-
بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:
اختیار معامله
زیر گروه:
اختیار معامله
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت:
200
87.10
قیمت پایانی:
221
85.74
آخرین معامله
1401/06/21| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 250 | پایانی | 221 1,329.00 |
| بیشترین | 250 | کمترین | 150 |
| حجم | 21 | دفعات | 3 |
| حد قیمت | 1 - 200,000 | ارزش | 4,650 |
| حجم مبنا | 1 | حد حجم | 1 - 1,000 |
معاملات حقیقی و حقوقی
1401/06/21| حقیقی | حقوقی | |
|---|---|---|
| 2 | تعداد خریدار | - |
| 21 | حجم خرید | - |
| 1 | تعداد فروشنده | - |
| 21 | حجم فروش | - |
| - | تغییر مالکیت | - |
عرضه و تقاضا
1401/06/21| دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
|---|---|---|---|---|---|
| دستور1 | تعداد5 | خرید50 | فروش200 | تعداد20 | دستور1 |
| دستور | تعداد0 | خرید0 | فروش0 | تعداد0 | دستور |
| دستور | تعداد0 | خرید0 | فروش0 | تعداد0 | دستور |
| دستور | تعداد0 | خرید0 | فروش0 | تعداد0 | دستور |
| دستور | تعداد0 | خرید0 | فروش0 | تعداد0 | دستور |
بازدهی و نقدشوندگی
| 3 ماهه | 92.63 % | ||
| 6 ماهه | 92.63 % | ||
| 9 ماهه | 92.63 % | ||
| 1 ساله | 92.63 % |
تاریخچه
| تاریخ | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 1401/06/21 | پایانی : 221 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 21 | دفعات : 3 |
نمادهای همگروه
| نماد | آخرین | حجم | ارزش بازار | |
|---|---|---|---|---|
| نماد : ضگل1142 | آخرین : 2,300 1,600 | حجم : 10 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1399/11/21 |
| نماد : ضگل1141 | آخرین : 1,350 3,650 | حجم : 1 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1399/11/21 |
| نماد : ضصاد1107 | آخرین : 79.00 1 | حجم : 30 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1399/11/01 |
| نماد : ضصاد1103 | آخرین : 279.00 1 | حجم : 379 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1399/11/08 |
| نماد : ضصاد1102 | آخرین : 412.00 1 | حجم : 5,780 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1399/11/11 |
| نماد : ضصاد1101 | آخرین : 679.00 1 | حجم : 3,405 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1399/11/12 |
| نماد : ضصاد1100 | آخرین : 807.00 196 | حجم : 2,638 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1399/11/12 |
| نماد : ضسان1040 | آخرین : 1,259 14 | حجم : 11 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1399/10/14 |
| نماد : ضسان1038 | آخرین : 699.00 3,101 | حجم : 1 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1399/10/14 |
| نماد : ضپاس1004 | آخرین : 291.00 1 | حجم : 5 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1399/10/29 |
