اختیارخ فخوز-2000-1402/02/10
ضخوز2028 |
اختیار معامله
-
بورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
گروه:
فلزات اساسی
زیر گروه:
تولید آهن و فولاد پایه
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت:
3,050
3.53
قیمت پایانی:
2,946
0.00
آخرین معامله
1402/02/11| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 2,710 | پایانی | 2,946 0.00 |
| بیشترین | 3,050 | کمترین | 2,710 |
| حجم | 32 | دفعات | 7 |
| حد قیمت | 1 - 100,000 | ارزش | 94,288 |
| حجم مبنا | 1 | حد حجم | 1 - 1,000 |
معاملات حقیقی و حقوقی
1402/02/11| حقیقی | حقوقی | |
|---|---|---|
| 6 | تعداد خریدار | - |
| 32 | حجم خرید | - |
| 3 | تعداد فروشنده | - |
| 32 | حجم فروش | - |
| - | تغییر مالکیت | - |
عرضه و تقاضا
1402/02/11| دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
|---|---|---|---|---|---|
| دستور1 | تعداد2 | خرید2,700 | فروش3,229 | تعداد1 | دستور1 |
| دستور | تعداد0 | خرید0 | فروش0 | تعداد0 | دستور |
| دستور | تعداد0 | خرید0 | فروش0 | تعداد0 | دستور |
| دستور | تعداد0 | خرید0 | فروش0 | تعداد0 | دستور |
| دستور | تعداد0 | خرید0 | فروش0 | تعداد0 | دستور |
بازدهی و نقدشوندگی
| 3 ماهه | 96.66 % | ||
| 6 ماهه | 96.66 % | ||
| 9 ماهه | 96.66 % | ||
| 1 ساله | 96.66 % |
تاریخچه
| تاریخ | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 1402/02/11 | پایانی : 2,946 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 32 | دفعات : 7 |
نمادهای همگروه
| نماد | آخرین | حجم | ارزش بازار | |
|---|---|---|---|---|
| نماد : ضفلا8090 | آخرین : 20,490 20,500 | حجم : 2 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1399/08/28 |
| نماد : ضفلا8089 | آخرین : 114.00 1 | حجم : 11 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1399/08/24 |
| نماد : ضفلا8088 | آخرین : 2.00 3 | حجم : 124 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1399/08/25 |
| نماد : ضفلا8085 | آخرین : 2.00 1 | حجم : 1,315 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1399/08/28 |
| نماد : ضفلا8084 | آخرین : 173.00 1 | حجم : 6 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1399/08/27 |
| نماد : ضفلا8081 | آخرین : 928.00 1,140 | حجم : 1,740 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1399/08/28 |
| نماد : ضفلا8080 | آخرین : 1,659 2,250 | حجم : 1,081 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1399/08/28 |
| نماد : ضفلا8079 | آخرین : 1,829 3,199 | حجم : 817 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1399/08/28 |
| نماد : ضفلا8076 | آخرین : 3,295 5,300 | حجم : 1,216 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1399/08/28 |
| نماد : ضفلا8070 | آخرین : 3,168 8,250 | حجم : 134 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1399/08/28 |
