اسنادخزانه-م4بودجه01-040917
اخزا104 |
اوراق
-
فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:
اوراق تامین مالی
زیر گروه:
صکوک اسناد خزانه اسلامی
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت:
763,000
23.04
قیمت پایانی:
620,100
0.00
آخرین معامله
1403/09/14خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
---|---|---|---|
بازگشایی | 763,020 | پایانی | 620,100 0.00 |
بیشترین | 763,100 | کمترین | 763,000 |
حجم | 16,400 | دفعات | 5 |
حد قیمت | 590,620 - 652,780 | ارزش | 10.17 میلیارد |
حجم مبنا | 1 | حد حجم | 100 - 50,000 |
معاملات حقیقی و حقوقی
1403/09/14حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
4 | تعداد خریدار | - |
16,400 | حجم خرید | - |
1 | تعداد فروشنده | 1 |
200 | حجم فروش | 16,200 |
16,200 | تغییر مالکیت | 16,200 |
عرضه و تقاضا
1403/09/14دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
---|---|---|---|---|---|
دستور2 | تعداد39,000 | خرید620,010 | فروش626,000 | تعداد25,000 | دستور1 |
دستور2 | تعداد62,000 | خرید620,000 | فروش626,990 | تعداد800 | دستور2 |
دستور2 | تعداد2,000 | خرید616,250 | فروش627,000 | تعداد200 | دستور1 |
دستور0 | تعداد0 | خرید0 | فروش627,850 | تعداد900 | دستور2 |
دستور0 | تعداد0 | خرید0 | فروش627,990 | تعداد1,500 | دستور1 |
بازدهی و نقدشوندگی
3 ماهه | 0.34 % | ||
6 ماهه | 6.62 % | ||
9 ماهه | 12.56 % | ||
1 ساله | 16.21 % |
تاریخچه
تاریخ | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
---|---|---|---|---|
تاریخ : 1403/09/14 | پایانی : 620,100 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 16,400 | دفعات : 5 |
تاریخ : 1403/09/12 | پایانی : 620,100 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 16,400 | دفعات : 5 |
تاریخ : 1403/09/10 | پایانی : 620,100 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 16,400 | دفعات : 5 |
تاریخ : 1403/09/09 | پایانی : 620,100 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 16,400 | دفعات : 5 |
تاریخ : 1403/09/07 | پایانی : 620,100 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 16,400 | دفعات : 5 |
تاریخ : 1403/09/06 | پایانی : 620,100 | درصد تغییر : 18.21 | حجم : 16,400 | دفعات : 5 |
تاریخ : 1403/09/05 | پایانی : 758,140 | درصد تغییر : 0.15 | حجم : 38,065 | دفعات : 30 |
تاریخ : 1403/09/04 | پایانی : 757,010 | درصد تغییر : 0.33 | حجم : 1,971 | دفعات : 6 |
تاریخ : 1403/09/03 | پایانی : 759,490 | درصد تغییر : 0.08 | حجم : 32,444 | دفعات : 11 |
تاریخ : 1403/08/30 | پایانی : 760,110 | درصد تغییر : 0.16 | حجم : 3,421 | دفعات : 14 |
تاریخ : 1403/08/29 | پایانی : 758,880 | درصد تغییر : 0.04 | حجم : 22,198 | دفعات : 28 |
تاریخ : 1403/08/28 | پایانی : 759,160 | درصد تغییر : 0.39 | حجم : 45,563 | دفعات : 18 |
تاریخ : 1403/08/27 | پایانی : 756,240 | درصد تغییر : 0.07 | حجم : 8,918 | دفعات : 16 |
تاریخ : 1403/08/26 | پایانی : 755,740 | درصد تغییر : 1.03 | حجم : 94,417 | دفعات : 26 |
تاریخ : 1403/08/23 | پایانی : 748,020 | درصد تغییر : 0.15 | حجم : 62,367 | دفعات : 23 |
نمادهای همگروه
نماد | آخرین | حجم | ارزش بازار | |
---|---|---|---|---|
نماد : اخزا814 | آخرین : 197,728 995,700 | حجم : 99,049 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1401/03/11 |
نماد : اخزا815 | آخرین : 204,498 996,630 | حجم : 25,140 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1401/03/31 |
نماد : اخزا816 | آخرین : 221,105 996,050 | حجم : 24,989 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1401/04/28 |
نماد : اخزا817 | آخرین : 220,831 997,060 | حجم : 112,920 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1401/05/08 |
نماد : اخزا818 | آخرین : 430.00 996,400 | حجم : 5,800 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1401/06/08 |
نماد : اخزا820 | آخرین : 2,640 994,990 | حجم : 100 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1402/07/29 |
نماد : اخزا821 | آخرین : 395,426 997,000 | حجم : 499 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1402/08/29 |
نماد : اخزا902 | آخرین : 1,130 996,110 | حجم : - | ارزش بازار : - | تاریخ : 1401/10/17 |
نماد : اخزا903 | آخرین : 410.00 995,540 | حجم : 63,200 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1401/11/05 |
نماد : اخزا813 | آخرین : 185,873 995,900 | حجم : 24,578 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1401/02/11 |