اختیارخ های وب-10000-01/07/10
ضهای7007 |
اختیار معامله
-
بورس
اطلاعات و ارتباطات ( خدمات ارزش افزوده )
گروه:
اطلاعات و ارتباطات
زیر گروه:
خدمات ارزش افزوده
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت:
1
99.71
قیمت پایانی:
1
99.71
آخرین معامله
1401/07/10| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 1 | پایانی | 1 349.00 |
| بیشترین | 1 | کمترین | 1 |
| حجم | 117 | دفعات | 4 |
| حد قیمت | 1 - 100,000 | ارزش | 117 |
| حجم مبنا | 1 | حد حجم | 1 - 1,000 |
معاملات حقیقی و حقوقی
1401/07/10| حقیقی | حقوقی | |
|---|---|---|
| - | تعداد خریدار | 1 |
| - | حجم خرید | 117 |
| 4 | تعداد فروشنده | - |
| 117 | حجم فروش | - |
| 117.00 | تغییر مالکیت | 117.00 |
عرضه و تقاضا
1401/07/10| دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
|---|---|---|---|---|---|
| دستور1 | تعداد383 | خرید1 | فروش0 | تعداد0 | دستور0 |
| دستور | تعداد0 | خرید0 | فروش0 | تعداد0 | دستور |
| دستور | تعداد0 | خرید0 | فروش0 | تعداد0 | دستور |
| دستور | تعداد0 | خرید0 | فروش0 | تعداد0 | دستور |
| دستور | تعداد0 | خرید0 | فروش0 | تعداد0 | دستور |
بازدهی و نقدشوندگی
| 3 ماهه | 99.84 % | ||
| 6 ماهه | 99.95 % | ||
| 9 ماهه | 99.95 % | ||
| 1 ساله | 99.95 % |
تاریخچه
| تاریخ | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 1401/07/10 | پایانی : 1 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 117 | دفعات : 4 |
نمادهای همگروه
| نماد | آخرین | حجم | ارزش بازار | |
|---|---|---|---|---|
| نماد : ضهای7005 | آخرین : 563.00 310 | حجم : 221 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1401/07/10 |
| نماد : ضهای7000 | آخرین : 431.00 1,199 | حجم : 51 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1401/07/10 |
| نماد : ضهای7001 | آخرین : 86.00 1,049 | حجم : 30 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1401/07/10 |
| نماد : ضهای7002 | آخرین : 2,350 900 | حجم : 15 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1401/07/09 |
| نماد : ضهای7003 | آخرین : 200.00 700 | حجم : 105 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1401/07/10 |
| نماد : ضهای7004 | آخرین : 200.00 600 | حجم : 200 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1401/07/10 |
| نماد : ضهای7006 | آخرین : 70.00 140 | حجم : 10 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1401/07/10 |
| نماد : ضهای7008 | آخرین : 24.00 5 | حجم : 56 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1401/07/10 |
| نماد : طهای7007 | آخرین : 850.00 50 | حجم : 25 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1401/07/10 |
| نماد : طهای7006 | آخرین : 4.00 1 | حجم : 508 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1401/07/10 |
